Iker Casillas | 25 | 2500 | 24 Jahre
Diego López | 0 | 15 | 29 Jahre
Salgado | 9 | 955 | 30 Jahre
Sergio Rámos | 27 | 2700 | 19 Jahre
Helguera | 10 | 1002 | 30 Jahre
Raúl Bravo | 1 | 154 | 24 Jahre
J. Woodgate | 15 | 1502 | 25 Jahre
Miñambres | 1 | 101 | 24 Jahre
Carlos Diogo | 2 | 251 | 22 Jahre
Pavón | 2 | 254 | 25 Jahre
Mejía | 1 | 152 |23 Jahre
Zinedine Zidane | 20 | 2002 | 33 Jahre
Julio Baptista | 25 | 2503 | 24 Jahre
Pablo García | 4 | 421 |28 Jahre
Guti | 10 | 1000| 29 Jahre
David Beckham | 28 | 2800 | 30 Jahre
de la Red | 0 | 51 | 20 Jahre
Jurado | 0 | 54 | 19 Jahre
Javi García | 0 | 62 | 18 Jahre
Balboa | 0 | 62 |20 Jahre
Raúl | 25| | 2510 | 28 Jahre
Ronaldo | 33 | 2902 | 29 Jahre
Robinho | 25 | 2501 | 21 Jahre
Diego López | 0 | 15 | 29 Jahre
Salgado | 9 | 955 | 30 Jahre
Sergio Rámos | 27 | 2700 | 19 Jahre
Helguera | 10 | 1002 | 30 Jahre
Raúl Bravo | 1 | 154 | 24 Jahre
J. Woodgate | 15 | 1502 | 25 Jahre
Miñambres | 1 | 101 | 24 Jahre
Carlos Diogo | 2 | 251 | 22 Jahre
Pavón | 2 | 254 | 25 Jahre
Mejía | 1 | 152 |23 Jahre
Zinedine Zidane | 20 | 2002 | 33 Jahre
Julio Baptista | 25 | 2503 | 24 Jahre
Pablo García | 4 | 421 |28 Jahre
Guti | 10 | 1000| 29 Jahre
David Beckham | 28 | 2800 | 30 Jahre
de la Red | 0 | 51 | 20 Jahre
Jurado | 0 | 54 | 19 Jahre
Javi García | 0 | 62 | 18 Jahre
Balboa | 0 | 62 |20 Jahre
Raúl | 25| | 2510 | 28 Jahre
Ronaldo | 33 | 2902 | 29 Jahre
Robinho | 25 | 2501 | 21 Jahre
