Torwart | Kim Christensen | 1.000.000 € | 32 Jahre
Torwart | Johan Wiland | 2.500.000 € | 30 Jahre
Abwehr | Ragnar Sigurdsson | 1.500.000 € | 25 Jahre
Abwehr | "Leonardo Renan" | 3.000.000 € | 23 Jahre
Abwehr | "Zanka" Jorgensen | 2.750.000 € | 21 Jahre
Abwehr | Pierre Bengstsson | 1.000.000 € | 23 Jahre
Abwehr | Maxi Oliva | 1.200.000 € | 21 Jahre
Abwehr | Bastian Oczipka | 2.500.000 € | 22 Jahre
Defround | Bakary Kone | 2.000.000 € | 23 Jahre
Defround | Fin Bartels | 1.500.000 € | 24 Jahre
Mittelfeld | Kevin de Bruyne | 8.000.000 € | 20 Jahre (geliehen)
Mittelfeld | James McCarthy | 5.000.000 € | 21 Jahre (geliehen)
Mittelfeld | Sidney Sam | 6.500.000 € | 23 Jahre
Mittelfeld | "Claudemir" | 3.250.000 € | 23 Jahre
Mittelfeld | Facundo Bertoglio | 1.800.000 € | 21 Jahre
Mittelfeld | Christian Grindheim | 3.000.000 € | 28 Jahre
Mittelfeld | Martin Vingaard | 2.750.000 € | 26 Jahre
Sturm | "Henrique" | 2.400.000 € | 20 Jahre
Sturm | Dame N'Doye | 4.500.000 € | 26 Jahre
Sturm | Fabian Orellana | 1.800.000€ | 25 Jahre
Sturm | Kenneth Zohore | 450.000 € | 17 Jahre
Sturm | Oussama Assaidi | 5.500.000 € | 23 Jahre (geliehen)
_______________________
Rot = Stammspieler
Blau = Rest des Kaders
Macht Angebote, aber bedenkt, dass Kopenhagen kein Verein ist, der seine Topspieler für Geld gehen lässt












207.500.000 €
27,09 Jahre
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von Golden-Skiyy ()