TSV1860 München Kaderliste

    • TSV1860 München Kaderliste


      Torwart V. Eicher 21 100 100 73 0.00 0.00 0 0 150.000
      Torwart G. Király 35 61 77 100 3.00 2.44 17 0 1.000.000
      Abwehr D. Hofstetter 19 100 100 73 0.00 0.00 0 0 200.000
      Abwehr N. Kappelmeier 20 100 100 73 0.00 0.00 0 0 150.000
      Abwehr A. Rukavina 27 61 77 100 2.50 3.31 17 0 1.250.000
      Defround (DA) S. Buck 31 61 77 100 3.25 3.18 17 1 1.000.000
      Defround (DA) K. Bülow 25 61 77 100 2.25 3.05 17 0 1.000.000
      Defround (DA) A. Feick 23 61 77 100 2.25 3.03 17 1 1.000.000
      Defround (DA) C. Schindler 21 100 100 73 0.00 0.00 0 0 600.000
      Defround (DA) E. Uzoma 22 100 100 73 0.00 0.00 0 0 400.000
      Mittelfeld S. Aigner 24 61 77 100 1.25 2.73 17 0 1.500.000
      Mittelfeld D. Bierofka 32 61 77 100 3.25 3.26 17 1 750.000
      Mittelfeld P. Ebert 24 100 100 73 0.00 0.00 0 0 3.000.000
      Mittelfeld D. Halfar 23 100 100 73 0.00 0.00 0 0 1.750.000
      Mittelfeld S. Kaiser 22 100 100 73 0.00 0.00 0 0 500.000
      Mittelfeld S. Maier 18 61 77 100 3.00 3.20 17 0 100.000
      Mittelfeld M. Rodríguez 30 61 77 100 2.75 2.91 17 1 7.500.000
      Mittelfeld D. Stahl 23 100 100 73 0.00 0.00 0 0 600.000
      Mittelfeld K. Vollmann 18 61 77 100 2.00 3.38 17 0 100.000
      Sturm B. Lauth 30 61 77 100 1.75 2.44 17 12 2.750.000
      Sturm D. Rakic 26 100 100 90 0.00 0.00 0 0 750.000
      Sturm M. Schäffler 22 100 100 73 0.00 0.00 0 0 500.000
      Sturm B. Wood 19 100 100 73 0.00 0.00 0 0 175.000


      Wenn ich heute mehr Zeit habe, wird es schöner gemacht.
      Lauth UVK ;)
      Manager der TSG aus Hoffenheim