Angepinnt Stärkentabelle

    • Stärkentabelle

      Marktwert Stärke/Technik Gehalt

      0,00 25 500,00
      100.000,00 26 1.000,00
      200.000,00 27 2.000,00
      300.000,00 28 3.000,00
      400.000,00 29 4.000,00
      500.000,00 30 5.000,00
      600.000,00 31 6.000,00
      700.000,00 32 7.000,00
      800.000,00 33 8.000,00
      900.000,00 34 9.000,00

      1.000.000,00 35 10.000,00
      1.500.000,00 36 12.000,00
      2.000.000,00 37 14.000,00
      2.500.000,00 38 16.000,00
      3.000.000,00 39 18.000,00
      3.500.000,00 40 20.000,00
      4.000.000,00 41 22.000,00
      4.500.000,00 42 24.000,00

      5.000.000,00 43 26.000,00
      5.500.000,00 44 28.000,00
      6.000.000,00 45 30.000,00
      6.500.000,00 46 32.000,00
      7.000.000,00 47 34.000,00
      7.500.000,00 48 36.000,00
      8.000.000,00 49 38.000,00
      8.500.000,00 50 40.000,00
      9.000.000,00 51 45.000,00
      9.500.000,00 52 50.000,00

      10.000.000,00 53 55.000,00
      11.000.000,00 54 60.000,00
      12.000.000,00 55 65.000,00
      13.000.000,00 56 70.000,00
      14.000.000,00 57 75.000,00
      15.000.000,00 58 80.000,00
      16.000.000,00 59 85.000,00
      17.000.000,00 60 90.000,00
      18.000.000,00 61 95.000,00
      19.000.000,00 62 100.000,00

      20.000.000,00 63 105.000,00
      22.000.000,00 64 110.000,00
      24.000.000,00 65 115.000,00
      26.000.000,00 66 120.000,00
      28.000.000,00 67 125.000,00
      30.000.000,00 68 130.000,00
      32.000.000,00 69 135.000,00
      34.000.000,00 70 140.000,00
      36.000.000,00 71 145.000,00
      38.000.000,00 72 150.000,00
      40.000.000,00 73 155.000,00

      42.000.000,00 74 160.000,00
      44.000.000,00 75 165.000,00
      46.000.000,00 76 170.000,00
      48.000.000,00 77 175.000,00
      50.000.000,00 78 180.000,00
      52.000.000,00 79 185.000,00
      54.000.000,00 80 190.000,00
      56.000.000,00 81 195.000,00
      58.000.000,00 82 200.000,00
      60.000.000,00 83 205.000,00
      62.000.000,00 84 210.000,00
      64.000.000,00 85 215.000,00
      66.000.000,00 86 220.000,00
      68.000.000,00 87 225.000,00
      70.000.000,00 88 230.000,00

      72.000.000,00 89 235.000,00
      74.000.000,00 90 240.000,00
      76.000.000,00 91 245.000,00
      78.000.000,00 92 250.000,00
      80.000.000,00 93 255.000,00
      82.000.000,00 94 260.000,00
      84.000.000,00 95 265.000,00
      86.000.000,00 96 270.000,00
      88.000.000,00 97 275.000,00
      90.000.000,00 98 280.000,00
      95.000.000,00 99 285.000,00
      100.000.000,00 100 290.000,00
      #1 Hart
      #22 Clichy #3 Vermaelen #2 Skrtel #5 Srna
      #42 Toure #31 Schweinsteiger #8 De Rossi
      #21 Silva
      #16 Agüero #32 Tevez

      Bank: Ortóla, Corluka, Motta, van der Vaart, Farfan
      VP: Shaktar Donetzk
    • Mhhh ... gebe dir zu dem Thema zwar recht das dies das beste Fussballalter ist, aber auf die Sim bezogen, ich weiß nicht ... wird recht schwer in der Umsetzung und im Vgl. zwischen jungen und alten Spielern ... die zwar gleich gut waren aber die 26 bis 29-jährigen mehr MW-Gewinn machen ...
      #1 Hart
      #22 Clichy #3 Vermaelen #2 Skrtel #5 Srna
      #42 Toure #31 Schweinsteiger #8 De Rossi
      #21 Silva
      #16 Agüero #32 Tevez

      Bank: Ortóla, Corluka, Motta, van der Vaart, Farfan
      VP: Shaktar Donetzk
    • Original von nOnO
      Mhhh ... gebe dir zu dem Thema zwar recht das dies das beste Fussballalter ist, aber auf die Sim bezogen, ich weiß nicht ... wird recht schwer in der Umsetzung und im Vgl. zwischen jungen und alten Spielern ... die zwar gleich gut waren aber die 26 bis 29-jährigen mehr MW-Gewinn machen ...

      Es geht nicht um die MWA und den MW-Gewinn, sondern lediglich um die Stärke ;)
    • Original von Eddie
      Original von nOnO
      Die Stärke ist doch mit dem Marktwert verbunden?!

      Aber ist doch nicht gekoppelt, sondern einzeln eingebbar?! :confused:

      Bespiel:

      Spieler A (20/5 Mio) hat Stärke 43
      Spieler B (27/5 Mio) hat Stärke 45 wegen "Perfektem Fußballalter-Bonus"
      genau so viel wie Spieler C (23/6 Mio)

      Versteht ihr?


      Achso :)
      Das finde ich allerdings schon ganz gut und ist auch kein großer Mehraufwand
    • Ah okay - verstanden ;) aber ich denke das es dann sehr unübersichtlich wird ... denn dadurch müssten wir dies jetzt erstmal ändern und sobald sie 30 Jahre sind zurücksetzen ...
      #1 Hart
      #22 Clichy #3 Vermaelen #2 Skrtel #5 Srna
      #42 Toure #31 Schweinsteiger #8 De Rossi
      #21 Silva
      #16 Agüero #32 Tevez

      Bank: Ortóla, Corluka, Motta, van der Vaart, Farfan
      VP: Shaktar Donetzk
    • Original von nOnO
      Ah okay - verstanden ;) aber ich denke das es dann sehr unübersichtlich wird ... denn dadurch müssten wir dies jetzt erstmal ändern und sobald sie 30 Jahre sind zurücksetzen ...

      joah schon, auch wenn jemand 26 wird müsste seine Stärke angehoben werden.
      Man könnte es ja immer bei der MWA wieder aktualisieren also nicht wenn derjenige Bday hat, weil sonst blickt man ja nicht mehr durch.

      Es ist ja dann zu sehen, dass wenn einer 30 ist und die Stärke 45 bei 5 Mio hat, er normalerweise 43 haben müsste und dann wirds wieder angepasst.
    • Die Idee ist durchaus gut, aber mit mir noch recht unschlüssig bei der bearbeitung. Es würde dann auch bedeuten das alle Spieler in dem Alter 2 Stärkenpunkte mehr bekommen müssten ...
      #1 Hart
      #22 Clichy #3 Vermaelen #2 Skrtel #5 Srna
      #42 Toure #31 Schweinsteiger #8 De Rossi
      #21 Silva
      #16 Agüero #32 Tevez

      Bank: Ortóla, Corluka, Motta, van der Vaart, Farfan
      VP: Shaktar Donetzk
    • können glaub ich nur Jenks und nOnO was zu sagen sosnt hat glaub ich keienr spieler erstellt von uns wenn ich mich nciht täusche ..
      Mission Titelverteidigung

      #1 Mandanda
      #2 Zapata - #4 Sagna - #6 Assou-Ekotto
      #10 Essien - #7 Kagawa - #12 Montolivo - #8 Diarra - #16 Dzemailli
      #9 El Shaarawy - #11 Giovinco
      VP: Juve (blkn), Santos (Spurs), Liverpool (Golden-Skiyy)
    • Original von NurDerBVB
      können glaub ich nur Jenks und nOnO was zu sagen sosnt hat glaub ich keienr spieler erstellt von uns wenn ich mich nciht täusche ..

      Original von nOnO
      Die Stärke ist doch mit dem Marktwert verbunden?!

      Demnach müsste es doch eigentlich oder versteh ich das falsch?

      Ich blick nicht durch warum viele Spieler von mir von der Stärke schlechter sind als sie eigentlich sein sollten

      Suarez - MW: 34 Mio - Stärke: 70
      Rooney - MW: 54 Mio - Stärke: 72

      Nani und Anderson auch schlechter...

      da komme ich mir leicht verarscht vor, sind eure normal und passen einigermaßen zu der Stärketabelle?
    • Original von Schnorbi
      Hab jetzt nur drei nachgeschaut und die hauen alle nicht hin
      Ribery mit 38 Mio hat gerade mal Stärke 63 ...

      Robben haut hin, Pastore lässt sich insofern erklären, dass er 30 Mio hatte und die Stärke bei MW-Aufwertung nicht mit angehoben wurde, aber Kompany und Ribery sind deutlich schlechter. Komischerweise spielten die auch mal für mich :watt: VERSCHWÖRUNG! :D :watt: