Italia U21

    • Italia U21



      Mattia Perin | 9.800.000 | 20 Jahre
      Nicola Leali | 6.100.000 | 20 Jahre

      Alessandro Crescenzi | 8.300.000 | 23 Jahre (DA)
      Davide Faraoni | 6.600.000 | 21 Jahre (DA)
      Michele Camporese | 4.400.000 | 20 Jahre
      Simone Benedetti | 4.300.000 | 21 Jahre
      Marco Capuano | 1.800.000 | 21 Jahre

      Marco Verratti | 9.000.000 | 20 Jahre
      Lorenzo Insigne | 7.100.000 | 21 Jahre (OA)
      Lorenzo Crisetig | 6.400.000 | 20 Jahre
      Mattia De Sciglio | 4.600.000 | 20 Jahre (DA)
      Riccardo Saponara | 3.000.000 | 21 Jahre (OA)
      Gianluca Caprari | 2.200.000 | 19 Jahre (OA)
      Emanuele Gatto | 1.500.000 | 18 Jahre

      Stephan El Shaarawy | 16.800.000 | 20 Jahre
      Federico Macheda | 10.900.000 | 21 Jahre
      Giuseppe De Luca | 4.100.000 | 21 Jahre
      Manolo Gabbiadini | 3.800.000 | 21 Jahre
      Giammario Piscitella | 1.800.000 | 20 Jahre (OA)


      Raus: Albertazzi, Santon, Poli, Forestieri, Bertolacci, Okaka Chuka, Destro, Balotelli 8
      Rein: Benedetti, De Sciglio, De Luca, Saponara, Capuano, Pisciatella, Caprai, Gatto
      Amunt Valencia!