Team: 1.FC Köln - FC Barcelona
System: 3-5-2
Taktik:
Allgemein: Neutral
Abwehr: Pressing
Angriff: Angriff
Torwart:
Stefan Wessels | 3 | 300 | 26 Jahre | Deutschland
Abwehr:
Lukas Sinkiewicz | 3 | 300 | 20 Jahre | Deutschland
Marvin Matip | 2 | 200 | 20 Jahre | Deutschland
Leon Andreasen | 2 | 261 | 22 Jahre | Dänemark
Mittelfeld:
Markus Feulner | 2 | 187 | 23 Jahre | Deutschland
Youssef Mokhtari | 3 | 300 | 26 Jahre | Deutschland
Piotr Trochowski | 2 | 200 | 21 Jahre | Deutschland
Denis Epstein | 2 | 200 | 19 Jahre | Deutschland
Hamit Altintop | 3 | 305 | 22 Jahre | Deutschland
Angriff:
Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Mohamed Zidan | 2 | 200 | 23 Jahre | Ägypten
Freistoßschütze: Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Elfmeterschütze: Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Auswechslungen: -
System: 3-5-2
Taktik:
Allgemein: Neutral
Abwehr: Pressing
Angriff: Angriff
Torwart:
Stefan Wessels | 3 | 300 | 26 Jahre | Deutschland
Abwehr:
Lukas Sinkiewicz | 3 | 300 | 20 Jahre | Deutschland
Marvin Matip | 2 | 200 | 20 Jahre | Deutschland
Leon Andreasen | 2 | 261 | 22 Jahre | Dänemark
Mittelfeld:
Markus Feulner | 2 | 187 | 23 Jahre | Deutschland
Youssef Mokhtari | 3 | 300 | 26 Jahre | Deutschland
Piotr Trochowski | 2 | 200 | 21 Jahre | Deutschland
Denis Epstein | 2 | 200 | 19 Jahre | Deutschland
Hamit Altintop | 3 | 305 | 22 Jahre | Deutschland
Angriff:
Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Mohamed Zidan | 2 | 200 | 23 Jahre | Ägypten
Freistoßschütze: Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Elfmeterschütze: Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Auswechslungen: -
