Resi schrieb:
AB | Lee Addy 23 440.000 0,5 Mio.
AB | Clark Robertson 20 850.000 1 Mio.
AB | Jonathan Mensah 23 260.000 0,3 Mio.
AB | Samuel Inkoom 24 3.800.000 3,5 Mio.
AB | Siyanda Xulu 21 4.200.000 5 Mio.
AB | Emmanuel Mbola 20 4.300.000 6 Mio.
AB | Arnaud de Greef 21 160.000 0,3 Mio.
MF | Nick Ross 21 960.000 1 Mio.
MF | Michal Zyro 21 2.500.000 5 Mio.
MF | Gregg Wylde 22 3.500.000 6 Mio.
MF | Josh Carson 20 2.300.000 5 Mio.
ST | Dominic Adiyiah 24 2.400.000 2.5 Mio.
ST | Jordan Slew 21 510.000 1 Mio.
ST | Joe Mason 22 50.000 0,5 Mio.
Absichtlich falsche Formatierung?!