Resi schrieb:
AB | Lee Addy 23 440.0000,5 Mio.
AB | Clark Robertson 20 850.0001 Mio.
AB | Jonathan Mensah 23 260.0000,3 Mio.
AB | Samuel Inkoom 24 3.800.0003,5 Mio.
AB | Siyanda Xulu 21 4.200.0005 Mio.
AB | Emmanuel Mbola 20 4.300.0006 Mio.
AB | Arnaud de Greef 21 160.0000,3 Mio.
MF | Nick Ross 21 960.0001 Mio.
MF | Michal Zyro 21 2.500.0005 Mio.
MF | Gregg Wylde 22 3.500.0006 Mio.
MF | Josh Carson 20 2.300.0005 Mio.
ST | Dominic Adiyiah 24 2.400.0002.5 Mio.
ST | Jordan Slew 21 510.0001 Mio.
ST | Joe Mason 22 50.0000,5 Mio.
Absichtlich falsche Formatierung?!