AC Milan | S31
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
-
-
-
-
-
-
Schnix schrieb:
TO | "Neto" | 49 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre | |
TO | "Júlio César" | 33 | 20 | 1,5 Mio. | 35 Jahre | |
LV / LM | Caner Erkin | 61 | 78 | 12,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / RV | Toby Alderweireld | 76 | 78 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Davide Astori | 64 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / RV | Jeffrey van Homoet Bruma | 57 | 70 | 3,5 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | Mario Suárez | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
DM | Nigel de Jong | 66 | 70 | 10,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / IV | Rene Krhin | 48 | 60 | 3,3 Mio. | 24 Jahre | |
OM / RM | "Alex Teixeira" | 78 | 85 | 17,0 Mio. | 24 Jahre | |
OM / ZM | Clement Grenier | 68 | 85 | 12,0 Mio. | 23 Jahre | |
LA | Nicola Sansone | 65 | 78 | 7,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS / LA | "Robinho" | 63 | 40 | 4,5 Mio. | 30 Jahre | |
RA | Dimitri Payet | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
-
-
Schwierig. Würde da ganz gern die Entwicklung im Winter abwarten. Ansonsten wie immer...Rondon, Gonalons, etc.
-
-
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Gonalons ist immer interessant, überzeugt mich dann aber wieder doch nicht.
-
-
-
-
-
Schnix schrieb:
TO | "Neto" | 55 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre | | |
TO | Alberto Frison | 35 | 30 | 1,2 Mio. | 27 Jahre | / | |
LV / LM | Caner Erkin | 65 | 78 | 13,0 Mio. | 25 Jahre | | |
IV / RV | Toby Alderweireld | 78 | 78 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | / | |
IV / RV | Jeffrey van Homoet Bruma | 58 | 70 | 3,5 Mio. | 22 Jahre | | |
IV / RV | Younes Kaboul | 68 | 60 | 6,5 Mio. | 29 Jahre | | |
RV / RM | Giulio Donati | 53 | 70 | 5,0 Mio. | 24 Jahre | | |
OM / RA Dimitri Payet | 72 | 78 | 12,0 Mio. | 27 Jahre | | |
DM / ZM | Mario Suárez | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | | |
DM | Nigel de Jong | 66 | 70 | 10,0 Mio. | 29 Jahre | | |
OM / RM | "Alex Teixeira" | 78 | 85 | 20,0 Mio. | 24 Jahre | | |
OM / ZM | Clement Grenier | 68 | 85 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | | |
RA/LA | Paul-Georges Ntep | 51 | 78 | 8,0 Mio. | 22 Jahre | | |
LA/MS | Nicola Sansone | 65 | 78 |6,5 Mio. | 23 Jahre | | |
MS | Simone Zaza | 52 | 78 | 11,0 Mio. | 23 Jahre | | |
-
Kann man Sansone iwie haben?-real madrid-
-
-
Ja schwierig gefällt dir wer beim VfB?-real madrid-
-
Für Sansone bräuchte ich leider Sturmersatz und auf der Position hast du leider niemanden der für mich interessant, sorry.
-
Schnix schrieb:
TO | "Neto" | 55 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre | | |
TO | Alberto Frison | 35 | 30 | 1,2 Mio. | 27 Jahre | / | |
LV / LM | Caner Erkin | 65 | 78 | 13,0 Mio. | 25 Jahre | | |
IV / RV | Toby Alderweireld | 78 | 78 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | / | |
IV / RV | Jeffrey van Homoet Bruma | 58 | 70 | 3,5 Mio. | 22 Jahre | | |
IV / RV | Younes Kaboul | 68 | 60 | 6,5 Mio. | 29 Jahre | | |
RV / RM | Giulio Donati | 53 | 70 | 5,0 Mio. | 24 Jahre | | |
OM / RA Dimitri Payet | 72 | 78 | 12,0 Mio. | 27 Jahre | | |
DM / ZM | Mario Suárez | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | | |
DM | Nigel de Jong | 66 | 70 | 10,0 Mio. | 29 Jahre | | |
OM / RM | "Alex Teixeira" | 78 | 85 | 20,0 Mio. | 24 Jahre | | |
OM / ZM | Clement Grenier | 68 | 85 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | | |
RA/LA | Paul-Georges Ntep | 51 | 78 | 8,0 Mio. | 22 Jahre | | |
LA/MS | Nicola Sansone | 65 | 78 |6,5 Mio. | 23 Jahre | | |
MS | Simone Zaza | 52 | 78 | 11,0 Mio. | 23 Jahre | | |
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
-
Benutzer online 1
1 Besucher