AC Milan | S31
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
-
-
Kondogbia bleibt bei Tarragona.
Rode wird schwer -
-
Grenier + x aber kann ich mir auch nur schwer vorstellen
-
-
Rode ist sehr gefragt
-
-
-
Etwas geld. Sorry für die späte Antwort
-
-
Bin mir da noch nicht ganz sicher
Wie viel würdest du zahlen -
Naja, eigentlich würde ich gar nichts zählen wollen, weil sich beide auf einer Stufe befinden, aber Rode wäre mit seinen Positionen schon recht interessant.
3 würde ich verkrafen können. -
Schnix schrieb:
TO | "Neto" | 56 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre ||
|
TO | Alberto Frison | 34 | 30 | 1,2 Mio. | 27 Jahre |/
|
|
LV / LM | Caner Erkin | 68 | 78 | 13,0 Mio. | 25 Jahre ||
|
IV / RV | Toby Alderweireld | 79 | 78 | 10,0 Mio. | 25 Jahre |/
|
|
IV / RV | Jeffrey van Homoet Bruma | 60 | 60 | 4,0 Mio. | 22 Jahre ||
|
IV | "Federico Fazio" | 57 | 70 | 8,0 Mio. | 27 Jahre ||
|
RV / DM | Andre Almeida || 48 | 70 | 6,0 Mio. | 24 Jahre |
|
|
OM / RA Dimitri Payet | 74 | 78 | 12,0 Mio. | 27 Jahre ||
|
DM / ZM | Mario Suárez | 74 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre ||
|
DM | Nigel de Jong | 67 | 70 | 10,0 Mio. | 29 Jahre ||
|
OM / RM | "Alex Teixeira" | 81 | 85 | 20,0 Mio. | 25 Jahre ||
|
OM / ZM | Clement Grenier | 71 | 78 | 10,0 Mio. | 24 Jahre ||
|
RA/LA | Paul-Georges Ntep | 56 | 78 | 8,0 Mio. | 22 Jahre ||
|
LA/MS | Nicola Sansone | 68 | 78 |6,5 Mio. | 23 Jahre ||
|
MS | Simone Zaza | 56 | 78 | 11,0 Mio. | 23 Jahre ||
|
-
-
Akinfeev in etwas grösserem für Neto interessant?
-
-
Schnix schrieb:
Hm, eigentlich nicht, da ich schon Russlands wahre Nummer 1 habe.
P.S: Neto hat mittlerweile 7,5Mio MW -
-
Bei Toby Alderweireld; grenier oder suarez was mit geld zu machen? Suarez wäre sehr interessant
-
Suarez ist vor zwei Stunden gewechselt und die anderen beiden wechseln nicht für Geld. Du weist welcher Spieler michninteressiert.
-
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0