A-Kader
Legende: Pos - Name - Stä - Pot - Marktwert - Alter - Talent - TM-Link
TO | Anton Shunin | 55 | 60 | 5,0 Mio. | 27 Jahre |
|
HG: 8,5 Mio.TO | Paul Robinson | 32 | 20 | 0,5 Mio. | 34 Jahre |
|
TO | Antonio Mirante | 30 | 40 | 5,5 Mio. | 30 Jahre |
|
HG: 3,5 Mio.LV / RV | Lucas Nahuel Kruspzky | 36 | 30 | 0,4 Mio. | 22 Jahre |
|
IV | Philippe Senderos | 49 | 30 | 2,5 Mio. | 29 Jahre |
|
IV / LV | Michelangelo Albertazzi | 48 | 20 | 0,4 Mio. | 23 Jahre |
|
LM / RM | Michel Bastos | 57 | 30 | 3,5 Mio. | 30 Jahre |
|
HG: 2,5 Mio.DM / IV | Mehmet Topal | 57 | 70 | 9,0 Mio. | 28 Jahre |
|
HG: 10 Mio.DM | Rodney Strasser | 41 | 30 | 0,8 Mio. | 24 Jahre |
|
ZM / DM | Darren Fletcher | 68 | 30 | 4,0 Mio. | 30 Jahre |
|
ZM / DM | Christoph Moritz | 44 | 40 | 1,5 Mio. | 24 Jahre |
|
ZM / OM | Frank Lampard | 41 | 20 | 2,0 Mio. | 36 Jahre |
|
RM / LM | Geoffrey Mujangi Bia | 38 | 60 | 3,2 Mio. | 24 Jahre |
|
LA / MS | "Pizzi" | 40 | 60 | 3,0 Mio. | 24 Jahre |
|
HG: 7 Mio.RA / MS | Dirk Kuyt | 59 | 30 | 4,0 Mio. | 33 Jahre |
|
RA / MS | Peter Osaze Odemwingie | 47 | 20 | 2,5 Mio. | 32 Jahre |
|
B-Kader
TO | Colin Coosemans | 32 | 50 | 1,0 Mio. | 21 Jahre |
|
HG: 3 Mio.TO | "Edel Apoula" | 5 | 30 | 1,0 Mio. | 28 Jahre |
|
TO | Bruno Galvan | 2 | 20 | 0,0 Mio. | 20 Jahre |
|
TO | Marcel Lenz | 2 | 20 | 0,1 Mio. | 23 Jahre |
|
LV | Gabriel Araújo | 2 | 20 | 0,0 Mio. | 22 Jahre |
|
IV | Vasili Berezutski | 41 | 50 | 6,0 Mio. | 32 Jahre |
|
IV / RV | Carlos Labrín | 6 | 20 | 0,4 Mio. | 23 Jahre |
|
IV | John Egan | 2 | 20 | 0,0 Mio. | 21 Jahre |
|
IV | "Josué" | 2 | 20 | 0,1 Mio. | 20 Jahre |
|
DM / IV | Kamil Waldoch | 2 | 20 | 0,0 Mio. | 21 Jahre |
|
LM / OM | Cristian Tanase | 42 | 40 | 2,8 Mio. | 27 Jahre |
|
LM / LV | Matthias Fanimo | 2 | 20 | 0,0 Mio. | 20 Jahre |
|
ZM / DM | Haris Medunjanin | 30 | 40 | 3,0 Mio. | 29 Jahre |
|
ZM | Edmund Etsè Hottor | 12 | 20 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |
|
MS / OM | Halil Altintop | 27 | 20 | 2,0 Mio. | 31 Jahre |
|
???player_mainposition_??? | Lucas Pugh | 6 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |
|
MS / LA | Omar Salgado | 41 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |
|
MS / RA | "Jonathan Pereira" | 38 | 40 | 2,5 Mio. | 27 Jahre |
|
MS | "Diego Milito" | 25 | 20 | 1,5 Mio. | 35 Jahre |
|
Bei guten Angebot kann jeder gehen, auch für Geld, muss Schulden abbauen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mike2905 ()
