Folgende Spieler können evtl für Geld gehen:
RA / LA / MS |Eduardo Vargas |59 |70 |6,0 Mio. |24 Jahre |
|
DM / ZM |Lucas Romero |36 |78 |3,0 Mio. |20 Jahre |
|
IV / DM |Uros Cosic |53 |40 |0,8 Mio. |21 Jahre |
|
ZM / DM |Martí Riverola |15 |30 |0,5 Mio. |23 Jahre |
|
OM / ZM |Marko Bakic |41 |70 |2,5 Mio. |20 Jahre |
|
MS | Facundo Ferreyra | 53 | 78 | 6,0 Mio. | 23 Jahre |
|
MS | Yaya Sanogo | 47 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |
|
MS / RA | Matej Vydra | 46 | 78 | 5,0 Mio. | 22 Jahre |
|
MS / RA | Diego Rolán | 42 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |
|
MS / LA | Antonio Rozzi | 36 |50 | 0,7 Mio. | 20 Jahre |
|
MS | Gonzalo Barreto | 21 | 30 | 0,4 Mio. | 22 Jahre |
|
MS | Giacomo Beretta | 10 | 30 | 0,4 Mio. | 22 Jahre |
|
RA / LA / MS |Eduardo Vargas |59 |70 |6,0 Mio. |24 Jahre |


DM / ZM |Lucas Romero |36 |78 |3,0 Mio. |20 Jahre |


IV / DM |Uros Cosic |53 |40 |0,8 Mio. |21 Jahre |


ZM / DM |Martí Riverola |15 |30 |0,5 Mio. |23 Jahre |


OM / ZM |Marko Bakic |41 |70 |2,5 Mio. |20 Jahre |


MS | Facundo Ferreyra | 53 | 78 | 6,0 Mio. | 23 Jahre |


MS | Yaya Sanogo | 47 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |


MS / RA | Matej Vydra | 46 | 78 | 5,0 Mio. | 22 Jahre |


MS / RA | Diego Rolán | 42 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |


MS / LA | Antonio Rozzi | 36 |50 | 0,7 Mio. | 20 Jahre |


MS | Gonzalo Barreto | 21 | 30 | 0,4 Mio. | 22 Jahre |


MS | Giacomo Beretta | 10 | 30 | 0,4 Mio. | 22 Jahre |

