Torwart
Miroslav Lobantsev | 35 | 40 | 0,4 Mio. | 19 Jahre | | 0 | 7
Sam Johnstone | 26 | 30 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | | 0 | 3
Abwehr
LV / IV | Gastón Silva | 34 | 70 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | | 0 | 25
RV / IV | Jean-Philippe Gbamin | 49 | 78 | 2,8 Mio. | 19 Jahre | | 0 | 50
RV / RM | Víctor García | 30 | 60 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | | 0 | 20
RV / DM | Gino Peruzzi | 71 | 70 | 4,0 Mio. | 22 Jahre | | 0 | 55
Mittelfeld
DM / ZM | "Filipe Augusto" | 47 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre | | 0 | 25
ZM / DM | Idrissa Gueye | 62 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre | | 0 | 35
ZM | Matti Klinga | 26 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | | 0 | 2
OM / MS | Alessandro Capello | 47 | 60 | 0,8 Mio. | 19 Jahre | | 0 | 15
OM / ZM | Emerson Hyndman | 30 | 60 | 0,5 Mio. | 18 Jahre | | 0 | 12
RM / LM | Carlos Carbonero | 49 | 60 | 3,0 Mio. | 24 Jahre | | 0 | 15
Sturm
MS / RA | "Abel Hernández" | 66 | 70 | 7,5 Mio. | 24 Jahre | | 0 | 35
LA / MS | Jean Evrard Kouassi | 41 | 70 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | | 0 | 20
MS / LA | Federico Palacios Martinez | 25 | 50 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | | 0 | 3
RA / LA | Bilal Basacikoglu | 37 | 85 | 3,0 Mio. | 19 Jahre | | 0 | 40
Legende
XX - Aktuelles HG in Mio. €
XX - SK in Mio. €
## - Spieler sollen und werden den Verein in der aktuellen TP für das HG verlassen
Es zählen nur die SKs aus dem erste Post des Threads!
Basacikoglu wird nicht unter 25 Mio. wechseln.
Dieser Beitrag wurde bereits 56 mal editiert, zuletzt von Beeblebrox ()