Bitte fülle diese Vorlage aus, um die Transferdurchführung zu vereinfachen.
Zu ___Cadiz____ wechselt:
___20.000.000€____ (Stärke - Potenzial - Position - Alter)
Zu Hoffenheim wechseln:
ZM / OM | Stuart Armstrong | 25 | 30 | 0,6 Mio. | 22 Jahre |
| 
IV | "Mauricio" | 53 | 60 | 5,0 Mio. | 26 Jahre |
|
RV / IV | "Jesús Gámez" | 56 | 50 | 5,0 Mio. | 29 Jahre |
|
DM / IV | "Rafael Carioca" | 62 | 60 | 4,5 Mio. | 25 Jahre |
| 
OM / LM | "Thiago Neves" | 61 | 50 | 4,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
MS / RA | Nathan Delfouneso | 42 | 50 | 1,5 Mio. | 23 Jahre |
| 
Bitte ankreuzen:
[ ] Alle Spieler (sowohl eigene als auch Spieler der anderen Mannschaft) sind Teil der 1. Mannschaft.
Wenn nicht, welche Spieler müssen noch verschoben werden: __Armstrong,Delfuoneso_____
Zu ___Cadiz____ wechselt:
___20.000.000€____ (Stärke - Potenzial - Position - Alter)
Zu Hoffenheim wechseln:
ZM / OM | Stuart Armstrong | 25 | 30 | 0,6 Mio. | 22 Jahre |
| 
IV | "Mauricio" | 53 | 60 | 5,0 Mio. | 26 Jahre |
|
RV / IV | "Jesús Gámez" | 56 | 50 | 5,0 Mio. | 29 Jahre |
|
DM / IV | "Rafael Carioca" | 62 | 60 | 4,5 Mio. | 25 Jahre |
| 
OM / LM | "Thiago Neves" | 61 | 50 | 4,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
MS / RA | Nathan Delfouneso | 42 | 50 | 1,5 Mio. | 23 Jahre |
| 
Bitte ankreuzen:
[ ] Alle Spieler (sowohl eigene als auch Spieler der anderen Mannschaft) sind Teil der 1. Mannschaft.
Wenn nicht, welche Spieler müssen noch verschoben werden: __Armstrong,Delfuoneso_____