TO | René Adler | 63 | 50 | 6,0 Mio. | 30 Jahre |
|
TO | Przemyslaw Tyton | 46 | 30 | 2,5 Mio. | 28 Jahre |
|
LV / IV | Nick Viergever | 60 | 60 | 4,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LV | Dídac Vilà | 52 | 50 | 2,0 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / RV | Tomas Hubocan | 60 | 60 | 7,5 Mio. | 29 Jahre |
|
IV | Sebastián Coates | 57 | 50 | 2,5 Mio. | 24 Jahre |
|
RV / RM | Gregory van der Wiel | 71 | 70 | 8,5 Mio. | 27 Jahre |
|
IV / DM | Simon Kjaer | 70 | 70 | 7,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LM / RM | Alvaro Vadillo | 64 | 70 | 2,5 Mio. | 20 Jahre |
|
DM / IV | Srdjan Mijailovic | 60 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |
|
ZM / OM | Kevin Prince Boateng | 79 | 78 | 15,0 Mio. | 27 Jahre |
|
ZM / OM | "Sergio Tejera" | 48 | 20 | 0,3 Mio. | 24 Jahre |
|
OM / LM | Rafal Wolski | 62 | 70 | 3,0 Mio. | 22 Jahre |
|
RM / ZM | "Rômulo" | 62 | 70 | 8,0 Mio. | 27 Jahre |
|
RM / LA | Jonathan Viera | 61 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LA / MS | Sadio Mané | 70 | 85 | 10,0 Mio. | 22 Jahre |
|
MS | "Fernando Llorente" | 82 | 85 | 22,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
???player_mainposition_??? | "Pablo Carmona" | 30 | 20 | 0,1 Mio. | 26 Jahre |
|
???player_mainposition_??? | "Raúl Fernandéz" | 25 | 20 | 0,8 Mio. | 26 Jahre |
|
LV / RV | Laszlo Sepsi | 28 | 20 | 0,5 Mio. | 27 Jahre |
|
Gelb- oder Rotsperre 2
LV / IV | Ander Larrucea | 23 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / LV | Doumbia Sékou | 21 | 20 | 0,1 Mio. | 26 Jahre |
|
IV / DM | Radu Barbu | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RV / LV | Pau Cendrós | 29 | 20 | 0,8 Mio. | 27 Jahre |
|
RV | Jari Nikkilä | 25 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
OM / RM | Daniel Adlung | 28 | 20 | 0,8 Mio. | 27 Jahre |
|
OM | Bally Smart | 19 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RM / LM | "Joaquín" | 32 | 20 | 2,0 Mio. | 33 Jahre |
|
RM / LM | Kevin Osei | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 23 Jahre |
|
RM / OM | Igor Martínez | 18 | 20 | 0,4 Mio. | 25 Jahre |
|
LA / RA | Dani Aquino | 29 | 20 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |
|
Gelb- oder Rotsperre 2
MS | Giovanni Sio | 35 | 50 | 2,0 Mio. | 25 Jahre |
|
MS | Iker Hernandez | 27 | 40 | 0,6 Mio. | 20 Jahre |
|
MS | Joao Silva | 23 | 30 | 1,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
Jeder kann für ein gutes Angebot theoretisch gehen, Corluka kommt bald auch noch dazu.
|
TO | Przemyslaw Tyton | 46 | 30 | 2,5 Mio. | 28 Jahre |
|
LV / IV | Nick Viergever | 60 | 60 | 4,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LV | Dídac Vilà | 52 | 50 | 2,0 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / RV | Tomas Hubocan | 60 | 60 | 7,5 Mio. | 29 Jahre |
|
IV | Sebastián Coates | 57 | 50 | 2,5 Mio. | 24 Jahre |
|
RV / RM | Gregory van der Wiel | 71 | 70 | 8,5 Mio. | 27 Jahre |
|
IV / DM | Simon Kjaer | 70 | 70 | 7,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LM / RM | Alvaro Vadillo | 64 | 70 | 2,5 Mio. | 20 Jahre |
|
DM / IV | Srdjan Mijailovic | 60 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |
|
ZM / OM | Kevin Prince Boateng | 79 | 78 | 15,0 Mio. | 27 Jahre |
|
ZM / OM | "Sergio Tejera" | 48 | 20 | 0,3 Mio. | 24 Jahre |
|
OM / LM | Rafal Wolski | 62 | 70 | 3,0 Mio. | 22 Jahre |
|
RM / ZM | "Rômulo" | 62 | 70 | 8,0 Mio. | 27 Jahre |
|
RM / LA | Jonathan Viera | 61 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LA / MS | Sadio Mané | 70 | 85 | 10,0 Mio. | 22 Jahre |
|
MS | "Fernando Llorente" | 82 | 85 | 22,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
???player_mainposition_??? | "Pablo Carmona" | 30 | 20 | 0,1 Mio. | 26 Jahre |
|
???player_mainposition_??? | "Raúl Fernandéz" | 25 | 20 | 0,8 Mio. | 26 Jahre |
|
LV / RV | Laszlo Sepsi | 28 | 20 | 0,5 Mio. | 27 Jahre |
|
Gelb- oder Rotsperre 2LV / IV | Ander Larrucea | 23 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / LV | Doumbia Sékou | 21 | 20 | 0,1 Mio. | 26 Jahre |
|
IV / DM | Radu Barbu | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RV / LV | Pau Cendrós | 29 | 20 | 0,8 Mio. | 27 Jahre |
|
RV | Jari Nikkilä | 25 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
OM / RM | Daniel Adlung | 28 | 20 | 0,8 Mio. | 27 Jahre |
|
OM | Bally Smart | 19 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RM / LM | "Joaquín" | 32 | 20 | 2,0 Mio. | 33 Jahre |
|
RM / LM | Kevin Osei | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 23 Jahre |
|
RM / OM | Igor Martínez | 18 | 20 | 0,4 Mio. | 25 Jahre |
|
LA / RA | Dani Aquino | 29 | 20 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |
|
Gelb- oder Rotsperre 2MS | Giovanni Sio | 35 | 50 | 2,0 Mio. | 25 Jahre |
|
MS | Iker Hernandez | 27 | 40 | 0,6 Mio. | 20 Jahre |
|
MS | Joao Silva | 23 | 30 | 1,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
Jeder kann für ein gutes Angebot theoretisch gehen, Corluka kommt bald auch noch dazu.