Der FC Cadiz bietet folgende Spieler an:
TO | René Adler | 58 | 20 | 2,5 Mio. | 30 Jahre |
|
LV / IV | Nick Viergever | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / RV | Vedran Corluka | 71 | 70 | 11,0 Mio. | 29 Jahre |
|
IV / RV | Tomas Hubocan | 61 | 60 | 7,5 Mio. | 29 Jahre |
|
IV | Sebastián Coates | 54 | 40 | 1,5 Mio. | 24 Jahre |
|
RV / RM | Gregory van der Wiel | 70 | 70 | 9,0 Mio. | 27 Jahre |
|
DM / IV | Srdjan Mijailovic | 61 | 60 | 1,7 Mio. | 21 Jahre |
|
ZM / OM | Kevin Prince Boateng | 78 | 78 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |
|
OM / LM | Rafal Wolski | 61 | 60 | 2,0 Mio. | 22 Jahre |
|
RM / ZM | "Rômulo" | 64 | 70 | 7,5 Mio. | 27 Jahre |
|
RM / LA | Jonathan Viera | 60 | 60 | 3,5 Mio. | 25 Jahre |
|
MS | "Fernando Llorente" | 81 | 78 | 16,0 Mio. | 30 Jahre |
| 
???player_mainposition_??? | "Pablo Carmona" | 30 | 20 | 0,1 Mio. | 26 Jahre |
|
???player_mainposition_??? | "Raúl Fernandéz" | 25 | 20 | 0,5 Mio. | 27 Jahre |
|
TO | Przemyslaw Tyton | 43 | 30 | 2,5 Mio. | 28 Jahre |
|
LV | Dídac Vilà | 50 | 30 | 1,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LV / LM | Laszlo Sepsi | 25 | 30 | 1,2 Mio. | 27 Jahre |
|
LV / IV | Ander Larrucea | 22 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / LV | Doumbia Sékou | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 26 Jahre |
|
IV / DM | Radu Barbu | 19 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RV / LV | Pau Cendrós | 26 | 20 | 0,7 Mio. | 28 Jahre |
|
RV | Jari Nikkilä | 23 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
ZM / OM | "Sergio Tejera" | 43 | 20 | 0,3 Mio. | 24 Jahre |
|
OM / RM | Daniel Adlung | 25 | 20 | 0,9 Mio. | 27 Jahre |
|
OM | Bally Smart | 16 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RM / LM | "Joaquín" | 27 | 20 | 2,0 Mio. | 33 Jahre |
|
RM / OM | Igor Martínez | 17 | 20 | 0,4 Mio. | 25 Jahre |
|
RM / LM | Kevin Osei | 16 | 20 | 0,2 Mio. | 24 Jahre |
|
LA / RA | Dani Aquino | 26 | 20 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |
|
MS | Giovanni Sio | 33 | 30 | 1,5 Mio. | 26 Jahre |
|
MS | Iker Hernandez | 25 | 20 | 0,0 Mio. | 21 Jahre |
|
MS | Joao Silva | 21 | 20 | 0,5 Mio. | 24 Jahre |
| 
Jeder Spieler kann grundsätzlich gegen Ersatz oder Geld wechseln.
TO | René Adler | 58 | 20 | 2,5 Mio. | 30 Jahre |
|
LV / IV | Nick Viergever | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / RV | Vedran Corluka | 71 | 70 | 11,0 Mio. | 29 Jahre |
|
IV / RV | Tomas Hubocan | 61 | 60 | 7,5 Mio. | 29 Jahre |
|
IV | Sebastián Coates | 54 | 40 | 1,5 Mio. | 24 Jahre |
|
RV / RM | Gregory van der Wiel | 70 | 70 | 9,0 Mio. | 27 Jahre |
|
DM / IV | Srdjan Mijailovic | 61 | 60 | 1,7 Mio. | 21 Jahre |
|
ZM / OM | Kevin Prince Boateng | 78 | 78 | 12,0 Mio. | 28 Jahre |
|
OM / LM | Rafal Wolski | 61 | 60 | 2,0 Mio. | 22 Jahre |
|
RM / ZM | "Rômulo" | 64 | 70 | 7,5 Mio. | 27 Jahre |
|
RM / LA | Jonathan Viera | 60 | 60 | 3,5 Mio. | 25 Jahre |
|
MS | "Fernando Llorente" | 81 | 78 | 16,0 Mio. | 30 Jahre |
| 
???player_mainposition_??? | "Pablo Carmona" | 30 | 20 | 0,1 Mio. | 26 Jahre |
|
???player_mainposition_??? | "Raúl Fernandéz" | 25 | 20 | 0,5 Mio. | 27 Jahre |
|
TO | Przemyslaw Tyton | 43 | 30 | 2,5 Mio. | 28 Jahre |
|
LV | Dídac Vilà | 50 | 30 | 1,0 Mio. | 25 Jahre |
|
LV / LM | Laszlo Sepsi | 25 | 30 | 1,2 Mio. | 27 Jahre |
|
LV / IV | Ander Larrucea | 22 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
IV / LV | Doumbia Sékou | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 26 Jahre |
|
IV / DM | Radu Barbu | 19 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RV / LV | Pau Cendrós | 26 | 20 | 0,7 Mio. | 28 Jahre |
|
RV | Jari Nikkilä | 23 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
ZM / OM | "Sergio Tejera" | 43 | 20 | 0,3 Mio. | 24 Jahre |
|
OM / RM | Daniel Adlung | 25 | 20 | 0,9 Mio. | 27 Jahre |
|
OM | Bally Smart | 16 | 20 | 0,1 Mio. | 25 Jahre |
|
RM / LM | "Joaquín" | 27 | 20 | 2,0 Mio. | 33 Jahre |
|
RM / OM | Igor Martínez | 17 | 20 | 0,4 Mio. | 25 Jahre |
|
RM / LM | Kevin Osei | 16 | 20 | 0,2 Mio. | 24 Jahre |
|
LA / RA | Dani Aquino | 26 | 20 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |
|
MS | Giovanni Sio | 33 | 30 | 1,5 Mio. | 26 Jahre |
|
MS | Iker Hernandez | 25 | 20 | 0,0 Mio. | 21 Jahre |
|
MS | Joao Silva | 21 | 20 | 0,5 Mio. | 24 Jahre |
| 
Jeder Spieler kann grundsätzlich gegen Ersatz oder Geld wechseln.