F O R D E R U N G : G E L D
RV / RM | Seamus Coleman | 67 | 85 | 18,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
TO | Björn Bussmann | 28 | 20 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |
| 
IV / RV | Alexander Scholz | 48 | 70 | 4,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
IV | Filip Helander | 26 | 40 | 0,8 Mio. | 21 Jahre |
| 
RV / LV | Djibril Sidibé | 46 | 60 | 2,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
RV / RM | Petar Stojanovic | 45 | 78 | 2,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
LM / LV | Nico Schulz | 44 | 70 | 3,5 Mio. | 22 Jahre |
| 
DM / ZM | Ergys Kace | 38 | 60 | 1,5 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / ZM | Adam Matuschyk | 24 | 30 | 1,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
LA / LM | Lenny Nangis | 43 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
RA / RM | Gianluca Caprari | 57 | 60 | 1,5 Mio. | 21 Jahre |
| 
RA / RM | Ricardo Quaresma | 43 | 40 | 5,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
MS | "Betinho" | 36 | 50 | 1,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
OM / LM | Przemyslaw Frankowski | 28 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |
| 
MS / RA | Yanis Mbombo Lokwa | 24 | 30 | 0,4 Mio. | 21 Jahre |
| 
RA / RM | Accursio Bentivegna | 32 | 60 | 0,5 Mio. | 18 Jahre |
| 
MS | Karim Achahbar | 23 | 20 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
RV / RM | Seamus Coleman | 67 | 85 | 18,0 Mio. | 26 Jahre |


TO | Björn Bussmann | 28 | 20 | 0,1 Mio. | 24 Jahre |


IV / RV | Alexander Scholz | 48 | 70 | 4,0 Mio. | 22 Jahre |


IV | Filip Helander | 26 | 40 | 0,8 Mio. | 21 Jahre |


RV / LV | Djibril Sidibé | 46 | 60 | 2,5 Mio. | 22 Jahre |


RV / RM | Petar Stojanovic | 45 | 78 | 2,0 Mio. | 19 Jahre |


LM / LV | Nico Schulz | 44 | 70 | 3,5 Mio. | 22 Jahre |


DM / ZM | Ergys Kace | 38 | 60 | 1,5 Mio. | 21 Jahre |


DM / ZM | Adam Matuschyk | 24 | 30 | 1,0 Mio. | 26 Jahre |


LA / LM | Lenny Nangis | 43 | 70 | 2,0 Mio. | 21 Jahre |


RA / RM | Gianluca Caprari | 57 | 60 | 1,5 Mio. | 21 Jahre |


RA / RM | Ricardo Quaresma | 43 | 40 | 5,0 Mio. | 31 Jahre |


MS | "Betinho" | 36 | 50 | 1,0 Mio. | 21 Jahre |


OM / LM | Przemyslaw Frankowski | 28 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |


MS / RA | Yanis Mbombo Lokwa | 24 | 30 | 0,4 Mio. | 21 Jahre |


RA / RM | Accursio Bentivegna | 32 | 60 | 0,5 Mio. | 18 Jahre |


MS | Karim Achahbar | 23 | 20 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |

