IV / RV | | Tomas Hubocan | | 60 | | 60 | | 7,5 Mio. | | 29 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
IV / LV | | Nick Viergever | | 60 | | 60 | | 3,0 Mio. | | 25 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
RV / RM | | Gregory van der Wiel | | 71 | | 70 | | 9,0 Mio. | | 27 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
IV | | Simon Kjaer | | 70 | | 70 | | 8,0 Mio. | | 26 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
DM / IV | | Srdjan Mijailovic | | 60 | | 60 | | 1,5 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
ZM / OM | | Kevin Prince Boateng | | 79 | | 78 | | 12,0 Mio. | | 28 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
ZM / OM | | "Hernanes" | | 78 | | 78 | | 15,0 Mio. | | 30 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
ZM / RM | | "Rômulo" | | 63 | | 60 | | 7,5 Mio. | | 28 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
LA / LM | | Lukas Podolski | | 80 | | 70 | | 12,0 Mio. | | 30 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
MS / RA | | Mario Balotelli | | 83 | | 78 | | 15,0 Mio. | | 24 Jahre | | ![]() | ![]() | ||
MS | | "Fernando Llorente" | | 80 | | 78 | | 16,0 Mio. | | 30 Jahre | | ![]() | ![]() |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JLBVB ()