TO | Marc-André ter Stegen | 86 | 85 | 18,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
TO | Willy Caballero | 36 | 40 | 4,5 Mio. | 33 Jahre |
| 
LV / IV | David Alaba | 99 | 100 | 45,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
LV / LM | "José Luis Gaya" | 74 | 100 | 20,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
IV / LV | "Sergio Ramos" | 92 | 92 | 40,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
IV / DM | "Javi Martínez" | 87 | 85 | 28,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
IV / RV | "José Giménez" |
| 72 | 92 | 15,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
IV | Jeison Murillo | 58 | 78 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
ZM / OM | Toni Kroos |
| 93 | 92 | 50,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
LM / RM | Sadio Mané | 80 | 85 | 18,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
LM / OM | Yacine Brahimi | 75 | 85 | 18,5 Mio. | 25 Jahre |
| 
DM / IV | Sergio Busquets | 93 | 92 | 45,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
DM / ZM | "Ruben Neves" | 69 | 100 | 6,0 Mio. | 18 Jahre |
| 
ZM / DM | Paul Pogba | 102 | 100 | 55,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
ZM / DM | Saul Ñíguez | 90 | 92 | 10,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM / RM | "Rafinha" | 86 | 85 | 12,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
OM / LM | Óliver Torres | 94 | 92 | 14,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
OM / LM | David Silva | 92 | 92 | 38,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
OM / LM | Denis Suarez | 67 | 85 | 12,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
RM / LM | Gerard Deulofeu | 83 | 78 | 6,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
RM / LM | Adama Traoré | 61 | 20 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
MS / OM | Paulo Dybala | 94 | 92 | 28,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
MS | Paco Alcácer | 88 | 92 | 20,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
MS / RA | Breel Donald Embolo | 65 | 100 | 8,0 Mio. | 18 Jahre |
|


TO | Willy Caballero | 36 | 40 | 4,5 Mio. | 33 Jahre |


LV / IV | David Alaba | 99 | 100 | 45,0 Mio. | 23 Jahre |


LV / LM | "José Luis Gaya" | 74 | 100 | 20,0 Mio. | 20 Jahre |


IV / LV | "Sergio Ramos" | 92 | 92 | 40,0 Mio. | 29 Jahre |


IV / DM | "Javi Martínez" | 87 | 85 | 28,0 Mio. | 26 Jahre |


IV / RV | "José Giménez" |



IV | Jeison Murillo | 58 | 78 | 8,0 Mio. | 23 Jahre |


ZM / OM | Toni Kroos |



LM / RM | Sadio Mané | 80 | 85 | 18,0 Mio. | 23 Jahre |


LM / OM | Yacine Brahimi | 75 | 85 | 18,5 Mio. | 25 Jahre |


DM / IV | Sergio Busquets | 93 | 92 | 45,0 Mio. | 27 Jahre |


DM / ZM | "Ruben Neves" | 69 | 100 | 6,0 Mio. | 18 Jahre |


ZM / DM | Paul Pogba | 102 | 100 | 55,0 Mio. | 22 Jahre |


ZM / DM | Saul Ñíguez | 90 | 92 | 10,0 Mio. | 20 Jahre |


ZM / RM | "Rafinha" | 86 | 85 | 12,0 Mio. | 22 Jahre |


OM / LM | Óliver Torres | 94 | 92 | 14,0 Mio. | 20 Jahre |


OM / LM | David Silva | 92 | 92 | 38,0 Mio. | 29 Jahre |


OM / LM | Denis Suarez | 67 | 85 | 12,0 Mio. | 21 Jahre |


RM / LM | Gerard Deulofeu | 83 | 78 | 6,0 Mio. | 21 Jahre |


RM / LM | Adama Traoré | 61 | 20 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |


MS / OM | Paulo Dybala | 94 | 92 | 28,0 Mio. | 21 Jahre |


MS | Paco Alcácer | 88 | 92 | 20,0 Mio. | 22 Jahre |


MS / RA | Breel Donald Embolo | 65 | 100 | 8,0 Mio. | 18 Jahre |


Amunt Valencia! 

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sergi ()