Folgende Spieler gehen im Tausch:
LV / LM | "Gabriel Silva" | 68 | 60 | 3,8 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Andrea Ranocchia | 78 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / RV | "Martín Cáceres" | 71 | 70 | 8,5 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Victor Moses | | 72 | 70 | 7,5 Mio. | 24 Jahre | |
DM / ZM | Lucas Rodrigo Biglia | 74 | 78 | 15,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS | "Álvaro Negredo" | 82 | 78 | 18,0 Mio. | 30 Jahre | |
RA / RM | André Hahn | 74 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / DM | Marvin Schulz | 27 | 30 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Leon Guwara | 26 | 30 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | Luca Marrone | 59 | 60 | 4,0 Mio. | 25 Jahre | |
OM / RM | Maximilian Eggestein | 29 | 40 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
Folgende Spieler gehen für Geld:
TO | Marco Amelia | 35 | 20 | 0,2 Mio. | 33 Jahre | |
LM / LV | Mubarak Wakaso | 62 | 70 | 5,0 Mio. | 25 Jahre | |
TO | Scott Basalaj | 26 | 20 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | |
OM / ZM | Nicola Bellomo | 37 | 40 | 1,4 Mio. | 24 Jahre | |
RM / LM | Choi Kyoung-Rok | 19 | 20 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
LA / MS | Philipp Ochs | 18 | 20 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RA | "Tallo" | 56 | 60 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Patrik Schick | 37 | 40 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
MS | "Vágner Love" | 31 | 30 | 4,3 Mio. | 31 Jahre | |
MS | Gianluca Rizzo | 21 | 30 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
Folgende Spieler gehen nur im Toptausch:
TO | Jasper Cillessen | | 71 | 78 | 11,0 Mio. | 26 Jahre | |
LV | Ben Davies | 79 | 78 | 8,0 Mio. | 22 Jahre | |
RV / LV | Matteo Darmian | 76 | 78 | 12,0 Mio. | 25 Jahre | |
LM / OM | "Santi Cazorla" | 86 | 85 | 26,0 Mio. | 30 Jahre | |
ZM / DM | Radja Nainggolan | 86 | 85 | 27,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / ZM | Davy Klaassen | 67 | 78 | 8,5 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Max Kruse | 67 | 78 | 12,0 Mio. | 27 Jahre | |
RA / MS | Manolo Gabbiadini | 85 | 85 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Marius Funk | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | Daniel Amartey | 48 | 70 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / LA | Luca Crecco | 44 | 60 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
OM / LM | Marc Stendera | 56 | 85 | 5,0 Mio. | 19 Jahre | |
RA / MS | Federico Bernardeschi | 55 | 78 | 4,5 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Víctor Ibarbo | 67 | 78 | 8,5 Mio. | 25 Jahre | |
LV / LM | "Gabriel Silva" | 68 | 60 | 3,8 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Andrea Ranocchia | 78 | 78 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / RV | "Martín Cáceres" | 71 | 70 | 8,5 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Victor Moses | | 72 | 70 | 7,5 Mio. | 24 Jahre | |
DM / ZM | Lucas Rodrigo Biglia | 74 | 78 | 15,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS | "Álvaro Negredo" | 82 | 78 | 18,0 Mio. | 30 Jahre | |
RA / RM | André Hahn | 74 | 70 | 6,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / DM | Marvin Schulz | 27 | 30 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Leon Guwara | 26 | 30 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | Luca Marrone | 59 | 60 | 4,0 Mio. | 25 Jahre | |
OM / RM | Maximilian Eggestein | 29 | 40 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
Folgende Spieler gehen für Geld:
TO | Marco Amelia | 35 | 20 | 0,2 Mio. | 33 Jahre | |
LM / LV | Mubarak Wakaso | 62 | 70 | 5,0 Mio. | 25 Jahre | |
TO | Scott Basalaj | 26 | 20 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | |
OM / ZM | Nicola Bellomo | 37 | 40 | 1,4 Mio. | 24 Jahre | |
RM / LM | Choi Kyoung-Rok | 19 | 20 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
LA / MS | Philipp Ochs | 18 | 20 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RA | "Tallo" | 56 | 60 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Patrik Schick | 37 | 40 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
MS | "Vágner Love" | 31 | 30 | 4,3 Mio. | 31 Jahre | |
MS | Gianluca Rizzo | 21 | 30 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
Folgende Spieler gehen nur im Toptausch:
TO | Jasper Cillessen | | 71 | 78 | 11,0 Mio. | 26 Jahre | |
LV | Ben Davies | 79 | 78 | 8,0 Mio. | 22 Jahre | |
RV / LV | Matteo Darmian | 76 | 78 | 12,0 Mio. | 25 Jahre | |
LM / OM | "Santi Cazorla" | 86 | 85 | 26,0 Mio. | 30 Jahre | |
ZM / DM | Radja Nainggolan | 86 | 85 | 27,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / ZM | Davy Klaassen | 67 | 78 | 8,5 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Max Kruse | 67 | 78 | 12,0 Mio. | 27 Jahre | |
RA / MS | Manolo Gabbiadini | 85 | 85 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Marius Funk | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | Daniel Amartey | 48 | 70 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / LA | Luca Crecco | 44 | 60 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
OM / LM | Marc Stendera | 56 | 85 | 5,0 Mio. | 19 Jahre | |
RA / MS | Federico Bernardeschi | 55 | 78 | 4,5 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Víctor Ibarbo | 67 | 78 | 8,5 Mio. | 25 Jahre | |
- Es ist keiner unverkäuflich
- Italiener bervorzugt
- Bitte keine Witzgebote, ich bin kein Neuling in der Szene!
- junge Spieler gesucht!
Dann auf gute Verhandlungen!