Diese Spieler können alle für Geld gehen, die meisten sehr günstig:
TO | Maarten Stekelenburg | 50 | 10 | 1,0 Mio. | 33 Jahre | | SK: 3,5
TO | Yohann Thuram-Ulien | 43 | 10 | 0,8 Mio. | 27 Jahre | | SK: 2
LV | "José Ángel" | 45 | 30 | 2,0 Mio. | 26 Jahre | | SK: 4
IV | Alberto Botía | 54 | 40 | 3,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | Harry Maguire | 48 | 40 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Nathan Baker | 45 | 40 | 2,5 Mio. | 24 Jahre | |
IV | "Thiago Heleno" | 38 | 30 | 2,3 Mio. | 27 Jahre | | SK: 1
DM / ZM | Jorge Enríquez | 26 | 20 | 1,2 Mio. | 25 Jahre | | SK: 0,5
MS / RA | Federico Macheda | 38 | 20 | 1,0 Mio. | 24 Jahre | | SK: 3
TO | Maarten Stekelenburg | 50 | 10 | 1,0 Mio. | 33 Jahre | | SK: 3,5
TO | Yohann Thuram-Ulien | 43 | 10 | 0,8 Mio. | 27 Jahre | | SK: 2
LV | "José Ángel" | 45 | 30 | 2,0 Mio. | 26 Jahre | | SK: 4
IV | Alberto Botía | 54 | 40 | 3,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | Harry Maguire | 48 | 40 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Nathan Baker | 45 | 40 | 2,5 Mio. | 24 Jahre | |
IV | "Thiago Heleno" | 38 | 30 | 2,3 Mio. | 27 Jahre | | SK: 1
DM / ZM | Jorge Enríquez | 26 | 20 | 1,2 Mio. | 25 Jahre | | SK: 0,5
MS / RA | Federico Macheda | 38 | 20 | 1,0 Mio. | 24 Jahre | | SK: 3
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von Waldi ()