18. Spieltag

  • 17.10.06 18:00 Reggina Calcio : FBC Treviso 1:1
    17.10.06 18:00 Cagliari Calcio : Brescia Calcio 2:3
    17.10.06 18:00 FC Empoli : Turin Calcio 1:0
    17.10.06 18:00 SSC Neapel : US Triest 1:0
    17.10.06 18:00 Atalanta Bergamo : Ascoli Calcio 2:1
    17.10.06 18:00 Ternana Calcio : FC Bologna 0:1
    17.10.06 18:00 Catania Calcio : AC Siena 2:1




    1 FBC Treviso 18 15 3 0 55:6 (+49) 48
    2 Cagliari Calcio 18 14 2 2 69:21 (+48) 44
    3 Reggina Calcio 18 13 3 2 78:8 (+70) 42
    4 FC Empoli 18 13 2 3 46:17 (+29) 41
    5 AC Siena 18 12 0 6 47:21 (+26) 36
    6 Catania Calcio 18 9 1 8 18:33 (-15) 28
    7 SSC Neapel 18 8 0 10 28:34 (-6) 24
    8 Atalanta Bergamo 18 6 4 8 26:41 (-15) 22
    9 Brescia Calcio 18 5 4 9 17:26 (-9) 19
    10 FC Bologna 18 5 4 9 21:39 (-18) 19
    11 Ascoli Calcio 18 4 3 11 11:40 (-29) 15
    12 Turin Calcio 18 3 3 12 6:40 (-34) 12
    13 Ternana Calcio 18 2 3 13 8:48 (-40) 9
    14 US Triest 18 1 0 17 6:62 (-56) 3





    Ein Tag so wunderschön wie heute =)

    Aber Catania die direkte Konkurrenz gewinnt nun auch viel zu oft. Daswirdein Konkurrent nächstes jahr um den Aufsteig. Aber man wird sehen wie die dann abschneiden. meine zukunftsscihere Transferpolitik wird sciher einschlagen. :]