Lostopf 1:
FC Valencia | 83.0
FC Sevilla | 68.0
Real Madrid | 66.0
Manchester Udt | 65.0
Lostopf 2:
FC Chelsea | 61.0
FC Barcelona | 56.0
SSC Neapel | 48.5
1.FC Köln | 46.0
Lostopf 3:
FC Bayern | 41.5
Juventus Turin | 38.0
Athletic Bilbao | 37.5
Werder Bremen | 36.0
Lostopf 4:
UC Sampdoria | 35.0
Schalke 04 | 21.0
Newcastle Udt | 17.0
VfB Stuttgart | 15.5
*die Zahlen sind aus der SC-3 Jahreswertung*
FC Valencia | 83.0
FC Sevilla | 68.0
Real Madrid | 66.0
Manchester Udt | 65.0
Lostopf 2:
FC Chelsea | 61.0
FC Barcelona | 56.0
SSC Neapel | 48.5
1.FC Köln | 46.0
Lostopf 3:
FC Bayern | 41.5
Juventus Turin | 38.0
Athletic Bilbao | 37.5
Werder Bremen | 36.0
Lostopf 4:
UC Sampdoria | 35.0
Schalke 04 | 21.0
Newcastle Udt | 17.0
VfB Stuttgart | 15.5
*die Zahlen sind aus der SC-3 Jahreswertung*
-real madrid-