Für kleines Geld können gehen:
IV | Alberto Botía | 41 | 30 | 3,0 Mio. | 28 Jahre | | SK: 2
RV / IV | Bacary Sagna | 54 | 30 | 5,0 Mio. | 34 Jahre | | SK: 3
MS | Leandro Damião | 46 | 30 | 2,0 Mio. | 27 Jahre | | SK: 2
Aus der Reserve:
TO | Yohann Thuram | 43 | 10 | 0,6 Mio. | 28 Jahre | | SK: 0,3
LV | "Rene" | 40 | 40 | 2,5 Mio. | 24 Jahre | | SK: 3
IV | "Cesar" | 40 | 30 | 1,5 Mio. | 24 Jahre | | SK: 1,5
ZM / RM | Mario Pugliese | 13 | 10 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | | SK: 0,5
OM / RM | Cristian Penilla | 20 | 20 | 1,5 Mio. | 26 Jahre | | SK: 0,5
OM / RM | Levent Aycicek | 14 | 20 | 0,8 Mio. | 23 Jahre | | SK: 1
MS / OM | Stefan Maderer | 9 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | | SK: 0,5
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von Waldi ()