Die 1. Mannschaft:
Die 2. Mannschaft:
Im Prinzip ist jeder zu haben, aber ich will nur junge Spieler. Also spart euch die älteren Spieler, die braucht ihr mir nicht andrehen.
Wer Lemar möchte, muss für ihn bluten. Damit das klar ist.
TO | | Hugo Lloris | | 80 | | 70 | | 24,0 Mio. | | 30 Jahre | | | |
LV / LM | | Danny Rose | | 82 | | 78 | | 28,0 Mio. | | 27 Jahre | | | |
IV | | Leonardo Bonucci | | 87 | | 78 | | 45,0 Mio. | | 30 Jahre | | | |
RV / IV | | Carl Jenkinson | | 69 | | 60 | | 5,0 Mio. | | 25 Jahre | | | |
RV / RM | | José Gomez | | 38 | | 60 | | 5,0 Mio. | | 23 Jahre | | | |
LM / RM | | Thomas Lemar | | 89 | | 85 | | 24,0 Mio. | | 21 Jahre | | | |
DM / ZM | | "Casemiro" | | 86 | | 85 | | 30,0 Mio. | | 25 Jahre | | | |
DM / IV | | Victor Wanyama | | 81 | | 78 | | 25,0 Mio. | | 26 Jahre | | | |
ZM / DM | | Thiago Alcántara | | 91 | | 85 | | 40,0 Mio. | | 26 Jahre | | | |
ZM / RM | | James Ward-Prowse | | 81 | | 78 | | 15,0 Mio. | | 22 Jahre | | | |
ZM / LM | | Tom Cleverley | | 63 | | 60 | | 8,0 Mio. | | 28 Jahre | | | |
RM / RA | | Aaron Lennon | | 57 | | 40 | | 6,0 Mio. | | 30 Jahre | | | |
RM / LM | | Cristian Tello | | 74 | | 60 | | 8,0 Mio. | | 26 Jahre | | | |
MS / RA | | Karim Benzema | | 96 | | 85 | | 60,0 Mio. | | 29 Jahre | | | |
MS / LM | | "Giovani dos Santos" | | 64 | | 40 | | 5,0 Mio. | | 28 Jahre | | | |
Die 2. Mannschaft:
TO | | Kenan Piric | | 28 | | 20 | | 0,8 Mio. | | 23 Jahre | | | |
TO | | Timo Königsmann | | 26 | | 20 | | 0,2 Mio. | | 20 Jahre | | | |
LV / IV | | "Marcos Alonso" | | 73 | | 78 | | 25,0 Mio. | | 26 Jahre | | | |
LV / IV | | Lorenzo Filippini | | 20 | | 10 | | 0,2 Mio. | | 22 Jahre | | | |
IV | | Lucas Ferrugem | | 16 | | 10 | | 0,1 Mio. | | 20 Jahre | | | |
IV / RV | | Jack Stephens | | 11 | | 50 | | 3,5 Mio. | | 23 Jahre | | | |
RV / DM | | Rick Karsdorp | | 61 | | 70 | | 6,0 Mio. | | 22 Jahre | | | |
RV | | Advan Kadusic | | 36 | | 30 | | 0,4 Mio. | | 19 Jahre | | | |
LM / RM | | Anthony Limbombe | | 50 | | 50 | | 2,5 Mio. | | 23 Jahre | | | |
DM / LV | | Jack Colback | | 61 | | 50 | | 5,0 Mio. | | 27 Jahre | | | |
ZM / RM | | Rodolfo Pizarro | | 54 | | 60 | | 5,0 Mio. | | 23 Jahre | | | |
ZM / RM | | Musa Cagiran | | 52 | | 50 | | 3,5 Mio. | | 24 Jahre | | | |
ZM / RM | | Henri Lansbury | | 23 | | 40 | | 3,0 Mio. | | 26 Jahre | | | |
ZM | | Bruno Jordão | | 15 | | 10 | | 0,0 Mio. | | 18 Jahre | | | |
ZM / OM | | "Xadas" | | 10 | | 10 | | 0,1 Mio. | | 19 Jahre | | | |
OM / RM | | Geoffrey Mujangi Bia | | 28 | | 10 | | 1,5 Mio. | | 28 Jahre | | | |
RA / RM | | Arber Zeneli | | 42 | | 70 | | 5,0 Mio. | | 22 Jahre | | | |
RM / LM | | Bilal Basacikoglu | | 55 | | 50 | | 2,5 Mio. | | 22 Jahre | | | |
RM / MS | | Francois Kamano | | 50 | | 70 | | 4,5 Mio. | | 21 Jahre | | | |
MS / OM | | Karol Swiderski | | 35 | | 50 | | 1,0 Mio. | | 20 Jahre | | | |
MS / LA | | Tammy Abraham | | 34 | | 60 | | 1,0 Mio. | | 19 Jahre | | | |
Im Prinzip ist jeder zu haben, aber ich will nur junge Spieler. Also spart euch die älteren Spieler, die braucht ihr mir nicht andrehen.
Wer Lemar möchte, muss für ihn bluten. Damit das klar ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 15 mal editiert, zuletzt von ruffy250 ()