1. Mannschaft
TO | 32 | | 20 | | 0,8 Mio. | | 25 Jahre | | | |
IV | 40 | | 30 | | 2,8 Mio. | | 27 Jahre | | | |
RV | 64 | 60 | 7,5 Mio. | 27 Jahre | | | |
RV / RM | 63 | | 70 | | 7,0 Mio. | | 23 Jahre | |
RV / IV | | 58 | | 40 | | 4,5 Mio. | | 28 Jahre | | | |
DM / IV | | 75 | | 70 | | 12,0 Mio. | | 27 Jahre | | | |
DM / ZM | | 67 | | 60 | | 8,0 Mio. | | 26 Jahre | | | |
DM / ZM | | 60 | | 50 | | 8,5 Mio. | | 30 Jahre | | | |
DM / ZM | | 51 | | 30 | | 5,0 Mio. | | 30 Jahre | | | |
ZM / OM | | "Fred" | | 75 | | 70 | | 10,0 Mio. | | 24 Jahre | | | |
RM / LM | | 74 | | 70 | | 9,0 Mio. | | 24 Jahre | | | |
RM / OM | | 55 | | 30 | | 5,0 Mio. | | 30 Jahre | | | |
LA / LM | | 76 | | 78 | | 20,0 Mio. | | 27 Jahre | | | |
MS / LA | | 72 | | 70 | | 10,0 Mio. | | 27 Jahre | | | |
MS | | 67 | | 60 | | 10,0 Mio. | | 33 Jahre | | | |
Reserve
TO | | Hidde Jurjus | | 25 | | 20 | | 0,8 Mio. | | 23 Jahre | | | |
TO | | Juan Soriano | | 18 | | 20 | | 0,2 Mio. | | 19 Jahre | | | |
LV | | Jin-Su Kim | | 35 | | 30 | | 1,5 Mio. | | 24 Jahre | | | |
LV | | Borna Sosa | | 32 | | 40 | | 0,5 Mio. | | 19 Jahre | | | |
LV | Antonio Latorre | 23 | | 30 | | 0,3 Mio. | | 19 Jahre | | | |
DM / ZM | | "Wellington" | | 51 | | 40 | | 3,0 Mio. | | 26 Jahre | | | |
DM | | Georgi Makhatadze | | 32 | | 30 | | 0,4 Mio. | | 19 Jahre | | | |
ZM / OM | | Rabiu Mohammed | | 28 | | 20 | | 1,2 Mio. | | 27 Jahre | | | |
ZM | | Joan Jordan | | 21 | | 20 | | 0,6 Mio. | | 22 Jahre | | | |
OM / ZM | | Mikel Oyarzabal | | 56 | | 85 | | 8,0 Mio. | | 19 Jahre | | | |
OM / LM | | Youssef Msakni | | 41 | | 40 | | 3,2 Mio. | | 26 Jahre | | | |
LA / MS | | Sam Ameobi | | 43 | | 50 | | 3,5 Mio. | | 24 Jahre | | | |
MS / LA | | Lucas Alario | | 63 | | 70 | | 9,0 Mio. | | 24 Jahre | | | |
MS / RA | | Andrei Ivan | | 44 | | 60 | | 1,5 Mio. | | 20 Jahre | | | |
RA / MS | | "Marcelo Cirino" | | 31 | | 40 | | 2,0 Mio. | | 25 Jahre | | | |
RA / RM | | "Keko" | | 25 | | 50 | | 4,0 Mio. | | 25 Jahre | | | |
RA / LA | | Rafael Mir | | 21 | | 30 | | 0,4 Mio. | | 19 Jahre | | | |
Gesucht werden IV und TW
Höre mir alles an
Dieser Beitrag wurde bereits 27 mal editiert, zuletzt von loll9 ()