TO | | 45 | | 40 | | 2,2 Mio. | | 23 Jahre | | ![]() | ||||
TO | | 16 | | 10 | | 0,3 Mio. | | 23 Jahre | | ![]() | ||||
LV / LM | | 33 | | 30 | | 0,9 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ||||
LV / LM | | 7 | | 10 | | 0,5 Mio. | | 26 Jahre | | ![]() | ||||
IV | | "Zanka" | | 26 | | 30 | | 2,0 Mio. | | 27 Jahre | | ![]() | |||
IV / RV | | 23 | | 20 | | 0,3 Mio. | | 22 Jahre | | ![]() | ||||
IV / RV | | 17 | | 10 | | 0,4 Mio. | | 23 Jahre | | ![]() | ||||
IV / LV | | 8 | | 10 | | 0,3 Mio. | | 24 Jahre | | ![]() | ||||
IV / DM | | 7 | | 10 | | 0,7 Mio. | | 26 Jahre | | ![]() | ||||
LM / OM | | 45 | | 50 | | 3,5 Mio. | | 24 Jahre | | ![]() | ||||
LM / RM | | 18 | | 10 | | 0,8 Mio. | | 28 Jahre | | ![]() | ||||
DM / ZM | | 33 | | 40 | | 2,8 Mio. | | 25 Jahre | | ![]() | ||||
ZM / DM | | 23 | | 20 | | 0,4 Mio. | | 21 Jahre | | ![]() | ||||
ZM | | 11 | | 30 | | 1,0 Mio. | | 23 Jahre | | ![]() | ||||
ZM / OM | | 7 | | 10 | | 0,5 Mio. | | 25 Jahre | | ![]() | ||||
RM / RV | | 16 | | 20 | | 1,0 Mio. | | 24 Jahre | | ![]() | ||||
RM / RV | | 11 | | 10 | | 0,4 Mio. | | 24 Jahre | | ![]() | ||||
Forderung: Keine