61 2. Oktober 2021, 12:27 01.10.2021: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
62 1. November 2021, 08:52 01.11.2021: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt Your envy is my appreciation, your hate is my victory.
63 1. Dezember 2021, 10:28 01.12.2021: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt Your envy is my appreciation, your hate is my victory.
64 3. Januar 2022, 17:09 01.01.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
65 1. Februar 2022, 09:30 01.02.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
66 5. März 2022, 11:34 01.03.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
67 1. April 2022, 13:05 01.04.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
68 2. Mai 2022, 19:11 01.05.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
69 2. Juni 2022, 15:08 01.06.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
70 2. Juli 2022, 15:01 01.07.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
71 6. August 2022, 13:25 01.08.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
72 2. September 2022, 19:12 01.09.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
73 17. Oktober 2022, 14:47 01.10.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
74 2. November 2022, 19:30 01.11.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
75 1. Dezember 2022, 19:10 01.12.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
76 3. Januar 2023, 14:08 01.01.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
77 1. Februar 2023, 19:20 01.02.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
78 3. März 2023, 18:53 01.03.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
79 1. April 2023, 13:39 01.04.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
80 1. Mai 2023, 21:30 01.05.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt Your envy is my appreciation, your hate is my victory.