1. Mannschaft
TO | Jan Oblak | | | 91 | 85 | 50,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / LM | Theo Hernandez | | 90 | 92 | 20,0 Mio. | 20 Jahre | |
LV / IV | Cameron Borthwick-Jackson | | 70 | 70 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | | verliehen
IV / DM | Joel Matip | | 84 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV / RV | Emanuel Mammana | | 78 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre | | verliehen
IV | Leonardo Bonucci | | 84 | 78 | 35,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Jorge Meré | | 79 | 78 | 6,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Terence Kongolo | | 72 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | | verliehen
LM / RM | Thomas Lemar | | | 92 | 92 | 65,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | "Ruben Neves" | | 89 | 85 | 10,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / RV | "Fabinho" | | 88 | 85 | 40,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Roberto Gagliardini | | 78 | 85 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / RM | James Ward-Prowse | | 82 | 78 | 15,0 Mio. | 23 Jahre | | verliehen
ZM / OM | Lewis Cook | | 78 | 78 | 6,0 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
MS | Kun Agüero | | 98 | 85 | 75,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS / RA | Jean-Kevin Augustin | | 68 | 85 | 18,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / LA | Munir El Haddadi | | 75 | 70 | 9,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | "Sandro Ramirez" | | 69 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | | verliehen
MS / LM | Danny Ings | | 72 | 70 | 8,0 Mio. | 25 Jahre | | verliehen
2. Mannschaft
TO | Alex Meret | | 63 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
TO | Angus Gunn | | 27 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
LV / IV | Federico Ricca | | 47 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
LV / MS | Birk Risa | | 13 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | "Chidozie" | | 53 | 70 | 4 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
IV / DM | Krystian Bielik | | 65 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
IV | Lorenzo Simic | | 37 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Juan Komar | | 36 | 70 | 3,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV / DM | Julian Chabot | | 18 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Almamy Toure | | 61 | 78 | 8,0 Mio. | 21 Jahre | | verliehen
LM / LV | Vaclav Dudl | | 24 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
LM / RM | Niclas Eliasson | | 22 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / LM | Christopher Nkunku | | 25 | 70 | 3,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | David Concha | | 29 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
RM / MS | Ihlas Bebou | | 38 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / RM | Ludovic Blas | | 60 | 70 | 3,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / RM | Mark Uth | | 62 | 70 | 12,0 Mio. | 26 Jahre | | verliehen
MS / LM | Lukas Podolski | | 42 | 10 | 2,5 Mio. | 32 Jahre | |
MS | Beto Da Silva | | 21 | 30 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | |
U20
TO | Brady Scott | | 16 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
LV | Gideon Mensah | | 25 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
LV / LM | Carmine Setola | | 21 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
LV / LM | André Sousa | | ?? | 40 | 0,6 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Joao Queirós | | 39 | 60 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Axel Tuanzebe | | 34 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Álex Pastor | | 24 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
OM / ZM | Ferdi Kadioglu | | 41 | 70 | 1,3 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Djibril Sow | | 51 | 60 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Justin Kluivert | | 59 | 92 | 7,5 Mio. | 18 Jahre | | verliehen
LM / LV | Faitout Maouassa | | 41 | 78 | 5,5 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | Viktor Tsygankov | | 49 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Mitchell van Bergen | | 28 | 50 | 0,5 Mio. | 18 Jahre | |
RM / RA | Serge Atakayi | | 21 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Lubomir Tupta | | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Damir Ceter | | ?? | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / OM | Bright Enobakhare | | ?? | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Kaloyan Krastev | | ?? | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
TO | Jan Oblak | | | 91 | 85 | 50,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / LM | Theo Hernandez | | 90 | 92 | 20,0 Mio. | 20 Jahre | |
LV / IV | Cameron Borthwick-Jackson | | 70 | 70 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | | verliehen
IV / DM | Joel Matip | | 84 | 78 | 25,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV / RV | Emanuel Mammana | | 78 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre | | verliehen
IV | Leonardo Bonucci | | 84 | 78 | 35,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Jorge Meré | | 79 | 78 | 6,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Terence Kongolo | | 72 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | | verliehen
LM / RM | Thomas Lemar | | | 92 | 92 | 65,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | "Ruben Neves" | | 89 | 85 | 10,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / RV | "Fabinho" | | 88 | 85 | 40,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Roberto Gagliardini | | 78 | 85 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / RM | James Ward-Prowse | | 82 | 78 | 15,0 Mio. | 23 Jahre | | verliehen
ZM / OM | Lewis Cook | | 78 | 78 | 6,0 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
MS | Kun Agüero | | 98 | 85 | 75,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS / RA | Jean-Kevin Augustin | | 68 | 85 | 18,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / LA | Munir El Haddadi | | 75 | 70 | 9,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | "Sandro Ramirez" | | 69 | 78 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | | verliehen
MS / LM | Danny Ings | | 72 | 70 | 8,0 Mio. | 25 Jahre | | verliehen
2. Mannschaft
TO | Alex Meret | | 63 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
TO | Angus Gunn | | 27 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
LV / IV | Federico Ricca | | 47 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
LV / MS | Birk Risa | | 13 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | "Chidozie" | | 53 | 70 | 4 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
IV / DM | Krystian Bielik | | 65 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | | verliehen
IV | Lorenzo Simic | | 37 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Juan Komar | | 36 | 70 | 3,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV / DM | Julian Chabot | | 18 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Almamy Toure | | 61 | 78 | 8,0 Mio. | 21 Jahre | | verliehen
LM / LV | Vaclav Dudl | | 24 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
LM / RM | Niclas Eliasson | | 22 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / LM | Christopher Nkunku | | 25 | 70 | 3,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | David Concha | | 29 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
RM / MS | Ihlas Bebou | | 38 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / RM | Ludovic Blas | | 60 | 70 | 3,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / RM | Mark Uth | | 62 | 70 | 12,0 Mio. | 26 Jahre | | verliehen
MS / LM | Lukas Podolski | | 42 | 10 | 2,5 Mio. | 32 Jahre | |
MS | Beto Da Silva | | 21 | 30 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | |
U20
TO | Brady Scott | | 16 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
LV | Gideon Mensah | | 25 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
LV / LM | Carmine Setola | | 21 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
LV / LM | André Sousa | | ?? | 40 | 0,6 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Joao Queirós | | 39 | 60 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Axel Tuanzebe | | 34 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Álex Pastor | | 24 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
OM / ZM | Ferdi Kadioglu | | 41 | 70 | 1,3 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Djibril Sow | | 51 | 60 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / RM | Justin Kluivert | | 59 | 92 | 7,5 Mio. | 18 Jahre | | verliehen
LM / LV | Faitout Maouassa | | 41 | 78 | 5,5 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | Viktor Tsygankov | | 49 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Mitchell van Bergen | | 28 | 50 | 0,5 Mio. | 18 Jahre | |
RM / RA | Serge Atakayi | | 21 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Lubomir Tupta | | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Damir Ceter | | ?? | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / OM | Bright Enobakhare | | ?? | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Kaloyan Krastev | | ?? | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 31 mal editiert, zuletzt von General Kenobi ()