1. Mannschaft
TO | 1 Sergio Rico | | 79 | 70 | 12,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / LM | 31 Faouzi Ghoulam | | 81 | 78 | 25,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | 5 Jemerson | | 80 | 78 | 18,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / RV | 30 Mason Holgate | | 70 | 70 | 7,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | 33 Chris Mepham | | 59 | 85 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / RM | 2 Kieran Trippier | | 70 | 85 | 35,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | 6 Axel Witsel | | 80 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre | |
ZM / OM | 26 Tom Davies | | | 72 | 85 | 15,0 Mio. | 19 Jahre | |
OM / RM | 8 Pablo Fornals | | 76 | 85 | 25,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | 10 Quincy Promes | | 81 | 78 | 24,0 Mio. | 26 Jahre | |
LM / MS | Henry Onyekuru | | | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | 27 Lucas | | 86 | 85 | 32 Mio. | 25 Jahre | |
MS | 11 Chris Wood | | 71 | 78 | 18,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS / LA | Tammy Abraham | | 64 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre | |
2. Mannschaft
TO | Karlo Letica | | 31 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Joe Wildsmith | | 21 | 10 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Bailey Peacock-Farrell | | 18 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
LV / LM | Racine Coly | | 47 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
IV / LV | Dan-Axel Zagadou | | 49 | 78 | 5,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Jérémy Gelin | | 40 | 78 | 8,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV /DM | Pawel Dawidowicz | | 30 | 30 | 1,4 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Florian Miguel | | 27 | 30 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / DM | "Marcão" | | 25 | 30 | 0,9 Mio. | 22 Jahre | |
RV / RM | Tomasz Kedziora | | 36 | 40 | 2,5 Mio. | 24 Jahre | |
RV / IV | Jonjoe Kenny | | 36 | 70 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Toma Basic | | 37 | 60 | 4,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Emanuel Cecchini | | 50 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / RM | Mikkel Duelund | | 49 | 60 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
ZM | Kalvin Phillips | | | 48 | 70 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / DM | Philip Billing | | 36 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
RM / RV | Ainsley Maitland-Niles | | | 51 | 78 | 7,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | Hadi Sacko | | 15 | 30 | 1,5 Mio. | 24 Jahre | |
MS | Irvin Cardona | | 20 | 40 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Jordan Tell | | 20 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
U20
TO | Anthony Maisonnial | | 34 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Petko Hristov | | 39 | 50 | 0,8 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | Victor Nelsson | | 29 | 40 | 0,7 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Federico Valietti | | 22 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
LM / RM | Andre Green | | 41 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
DV / IV | Callum Connolly | | 30 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Ronaldo Vieira | | | 50 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Jean-Victor Makengo | | 37 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Mohammad Sharifi | | 25 | 40 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / OM | Callum O'Hare | | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Tashan Oakley-Boothe | | 15 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Keres Masangu | | 12 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
ZM | Jamie Shackleton | | 10 | 20 | 1,0 Mio. | 18 Jahre | |
OM / ZM | Liam Burt | | 8 | 10 | 0,8 Mio. | 19 Jahre | |
RM / ZM | Luca de la Torre | | 22 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Rushian Hepburn-Murphy | | 18 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Kun Temenuzhkov | | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
MS / OM | Fraser Hornby | | 10 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
#überhauptnichtvonfloriabgekuckt
TO | 1 Sergio Rico | | 79 | 70 | 12,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / LM | 31 Faouzi Ghoulam | | 81 | 78 | 25,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | 5 Jemerson | | 80 | 78 | 18,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / RV | 30 Mason Holgate | | 70 | 70 | 7,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | 33 Chris Mepham | | 59 | 85 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / RM | 2 Kieran Trippier | | 70 | 85 | 35,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | 6 Axel Witsel | | 80 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre | |
ZM / OM | 26 Tom Davies | | | 72 | 85 | 15,0 Mio. | 19 Jahre | |
OM / RM | 8 Pablo Fornals | | 76 | 85 | 25,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | 10 Quincy Promes | | 81 | 78 | 24,0 Mio. | 26 Jahre | |
LM / MS | Henry Onyekuru | | | 72 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre | |
RM / LM | 27 Lucas | | 86 | 85 | 32 Mio. | 25 Jahre | |
MS | 11 Chris Wood | | 71 | 78 | 18,0 Mio. | 26 Jahre | |
MS / LA | Tammy Abraham | | 64 | 78 | 10,0 Mio. | 21 Jahre | |
2. Mannschaft
TO | Karlo Letica | | 31 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Joe Wildsmith | | 21 | 10 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Bailey Peacock-Farrell | | 18 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
LV / LM | Racine Coly | | 47 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
IV / LV | Dan-Axel Zagadou | | 49 | 78 | 5,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Jérémy Gelin | | 40 | 78 | 8,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV /DM | Pawel Dawidowicz | | 30 | 30 | 1,4 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Florian Miguel | | 27 | 30 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / DM | "Marcão" | | 25 | 30 | 0,9 Mio. | 22 Jahre | |
RV / RM | Tomasz Kedziora | | 36 | 40 | 2,5 Mio. | 24 Jahre | |
RV / IV | Jonjoe Kenny | | 36 | 70 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Toma Basic | | 37 | 60 | 4,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Emanuel Cecchini | | 50 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / RM | Mikkel Duelund | | 49 | 60 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
ZM | Kalvin Phillips | | | 48 | 70 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / DM | Philip Billing | | 36 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
RM / RV | Ainsley Maitland-Niles | | | 51 | 78 | 7,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | Hadi Sacko | | 15 | 30 | 1,5 Mio. | 24 Jahre | |
MS | Irvin Cardona | | 20 | 40 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Jordan Tell | | 20 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
U20
TO | Anthony Maisonnial | | 34 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Petko Hristov | | 39 | 50 | 0,8 Mio. | 19 Jahre | |
IV / DM | Victor Nelsson | | 29 | 40 | 0,7 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Federico Valietti | | 22 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
LM / RM | Andre Green | | 41 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
DV / IV | Callum Connolly | | 30 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Ronaldo Vieira | | | 50 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Jean-Victor Makengo | | 37 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Mohammad Sharifi | | 25 | 40 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / OM | Callum O'Hare | | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Tashan Oakley-Boothe | | 15 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Keres Masangu | | 12 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
ZM | Jamie Shackleton | | 10 | 20 | 1,0 Mio. | 18 Jahre | |
OM / ZM | Liam Burt | | 8 | 10 | 0,8 Mio. | 19 Jahre | |
RM / ZM | Luca de la Torre | | 22 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Rushian Hepburn-Murphy | | 18 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Kun Temenuzhkov | | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
MS / OM | Fraser Hornby | | 10 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
#überhauptnichtvonfloriabgekuckt
Dieser Beitrag wurde bereits 62 mal editiert, zuletzt von General Kenobi ()