TO | Raffaele Di Gennaro | | 40 | 30 | 1,2 Mio. | 24 Jahre | |
LV / DM | "Fábio Coentrão" | | 51 | 30 | 5,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | "Felipe" | 69 | 70 | | 15,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV | Rafael Tolói | | 66 | 70 | 11,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / RV | Silvan Hefti | | 53 | 60 | 1,8 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Eder Alvarez Balanta | | 52 | 50 | 4,5 Mio. | 25 Jahre | |
RV / LV | Matteo Darmian | | 70 | 60 | 10,0 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Ricardo Horta | | 46 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / LM | Yassine Ayoub | | 59 | 60 | 5,5 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Jeff Hendrick | | 52 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / DM | Steven Defour | | 51 | 40 | 7,0 Mio. | 30 Jahre | |
ZM / OM | Samuel Bastien | | 43 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | "Gabriel" | | 83 | 78 | 8,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / OM | Sardar Azmoun | | 72 | 70 | 9,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS | Kenneth Zohore | | 53 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre | |
TO | Jokin Ezkieta | | 17 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Corentin Fiore | | 33 | 20 | 0,7 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Marcos Senesi | | 35 | 50 | 1,8 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ibrahim Diallo | | 26 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ilya Martynov | | 23 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
IV / RV | Nikita Kakkoev | | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Ben Goodliffe | | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Dominic Iorfa | | 39 | 40 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / LV | Aleksandr Lomovitskiy | | 27 | 30 | 0,8 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Victorien Angban | | 27 | 30 | 1,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | Rei Hirakawa | | 15 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / OM | Gaku Shibasaki | | 29 | 20 | 1,8 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / DM | Ebere Eze | | 25 | 60 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
OM / RM | Fred Onyedinma | | 16 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
OM / ZM | Branco Provoste | | 15 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
RM / LM | Luis Sinisterra | | 10 | 20 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Jan Hurtado | | 24 | 40 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
MS | Mikhail Ageev | | 23 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RA | Julien Ngoy | | 14 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Eric Ayiah | | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
LV / DM | "Fábio Coentrão" | | 51 | 30 | 5,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | "Felipe" | 69 | 70 | | 15,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV | Rafael Tolói | | 66 | 70 | 11,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / RV | Silvan Hefti | | 53 | 60 | 1,8 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Eder Alvarez Balanta | | 52 | 50 | 4,5 Mio. | 25 Jahre | |
RV / LV | Matteo Darmian | | 70 | 60 | 10,0 Mio. | 28 Jahre | |
LM / RM | Ricardo Horta | | 46 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / LM | Yassine Ayoub | | 59 | 60 | 5,5 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Jeff Hendrick | | 52 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / DM | Steven Defour | | 51 | 40 | 7,0 Mio. | 30 Jahre | |
ZM / OM | Samuel Bastien | | 43 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | "Gabriel" | | 83 | 78 | 8,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / OM | Sardar Azmoun | | 72 | 70 | 9,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS | Kenneth Zohore | | 53 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre | |
TO | Jokin Ezkieta | | 17 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Corentin Fiore | | 33 | 20 | 0,7 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Marcos Senesi | | 35 | 50 | 1,8 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ibrahim Diallo | | 26 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ilya Martynov | | 23 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
IV / RV | Nikita Kakkoev | | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Ben Goodliffe | | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre | |
RV / IV | Dominic Iorfa | | 39 | 40 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / LV | Aleksandr Lomovitskiy | | 27 | 30 | 0,8 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Victorien Angban | | 27 | 30 | 1,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | Rei Hirakawa | | 15 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / OM | Gaku Shibasaki | | 29 | 20 | 1,8 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / DM | Ebere Eze | | 25 | 60 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
OM / RM | Fred Onyedinma | | 16 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
OM / ZM | Branco Provoste | | 15 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
RM / LM | Luis Sinisterra | | 10 | 20 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Jan Hurtado | | 24 | 40 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
MS | Mikhail Ageev | | 23 | 30 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RA | Julien Ngoy | | 14 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Eric Ayiah | | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 15 mal editiert, zuletzt von General Kenobi ()