TO | Ron-Robert Zieler | 53 | 50 | 7,0 Mio. | 29 Jahre | | - Geld/Tausch
TO | "Adrian" | 53 | 30 | 5,0 Mio. | 31 Jahre | | - Geld
TO | Josip Posavec | | 46 | 40 | 1,7 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Alexander Schwolow | 43 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre | |
TO | "Gabriel" | 32 | 30 | 1,5 Mio. | 25 Jahre | | - Geld/Tausch
TO | Joél Drommel | 31 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | | - Geld
TO | Philipp Menzel | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
TO | "Adrian" | 53 | 30 | 5,0 Mio. | 31 Jahre | | - Geld
TO | Josip Posavec | | 46 | 40 | 1,7 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Alexander Schwolow | 43 | 60 | 6,0 Mio. | 26 Jahre | |
TO | "Gabriel" | 32 | 30 | 1,5 Mio. | 25 Jahre | | - Geld/Tausch
TO | Joél Drommel | 31 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | | - Geld
TO | Philipp Menzel | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
LV / LM | Kieran Gibbs | 71 | 60 | 8,0 Mio. | 28 Jahre | | - Geld/Tausch
LV / IV | Kieran Tierney | 52 | 70 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Marcos Rojo | 78 | 70 | 18,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV | Aleksandar Dragovic | 77 | 70 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / RV | Armando Izzo | 62 | 60 | 8,5 Mio. | 26 Jahre | |
RV / RM | Davide Zappacosta | 72 | 78 | 20,0 Mio. | 26 Jahre | |
RV / LV | "Rafael" | 55 | 60 | 9,0 Mio. | 28 Jahre | | - Geld/Tausch
LV / LM | Marcel Schmelzer | 56 | 30 | 5,0 Mio. | 30 Jahre | | - Geld/Tausch
LV / LM | Jonathan Silva | 54 | 40 | 2,8 Mio. | 24 Jahre | |
IV | "Lucão" | 47 | 30 | 1,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Fabian Schär | 45 | 40 | 3,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV / RV | Eloge Yao | 45 | 40 | 1,3 Mio. | 22 Jahre | |
IV / RV | Reece Burke | 43 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
RV / IV | Aritz Elustondo | 48 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV | Nicolas Basin | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Maximilian Wöber | 46 | 85 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Dael Fry | 20 | 60 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV | José Amo | | 13 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Adnan Curovic | 10 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / RM | Pedro Pereira | 61 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV | Aaron Wan-Bissaka | | 21 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
LV / IV | Kieran Tierney | 52 | 70 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV / LV | Marcos Rojo | 78 | 70 | 18,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV | Aleksandar Dragovic | 77 | 70 | 10,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / RV | Armando Izzo | 62 | 60 | 8,5 Mio. | 26 Jahre | |
RV / RM | Davide Zappacosta | 72 | 78 | 20,0 Mio. | 26 Jahre | |
RV / LV | "Rafael" | 55 | 60 | 9,0 Mio. | 28 Jahre | | - Geld/Tausch
LV / LM | Marcel Schmelzer | 56 | 30 | 5,0 Mio. | 30 Jahre | | - Geld/Tausch
LV / LM | Jonathan Silva | 54 | 40 | 2,8 Mio. | 24 Jahre | |
IV | "Lucão" | 47 | 30 | 1,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Fabian Schär | 45 | 40 | 3,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV / RV | Eloge Yao | 45 | 40 | 1,3 Mio. | 22 Jahre | |
IV / RV | Reece Burke | 43 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
RV / IV | Aritz Elustondo | 48 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV | Nicolas Basin | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Maximilian Wöber | 46 | 85 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Dael Fry | 20 | 60 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV | José Amo | | 13 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Adnan Curovic | 10 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / RM | Pedro Pereira | 61 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV | Aaron Wan-Bissaka | | 21 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Granit Xhaka | 91 | 85 | 40,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | Mateo Kovacic | 88 | 85 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Didier Ibrahim Ndong | 72 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Joe Allen | 61 | 70 | 18,0 Mio. | 28 Jahre | | - Geld/Tausch
OM / LM | Juan Manuel Mata | 88 | 78 | 30,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / LM | Andreas Pereira | 68 | 70 | 6,0 Mio. | 22 Jahre | |
RM / LM | Henrikh Mkhitaryan | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 29 Jahre | |
OM / MS | Lars Stindl | 66 | 70 | 18,0 Mio. | 29 Jahre | | - Geld/Tausch
OM / LM | Lucas Rodriguez | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | | - Geld/Tausch
LM / RM | Leonardo Bittencourt | 54 | 60 | 6,0 Mio. | 24 Jahre | | - Geld/Tausch
DM / LV | Vincent Marchetti | 38 | 30 | 0,6 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / OM | Andrea Bertolacci | 64 | 60 | 7,5 Mio. | 27 Jahre | | - Geld/Tausch
ZM / DM | Renato Tapia | 61 | 60 | 4,0 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / DM | Matheus Jesus | 33 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Daniil Poluboyarinov | 20 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Bartosz Kapustka | 66 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Denys Garmash | 33 | 40 | 4,5 Mio. | 28 Jahre | | - Geld/Tausch
RM / LM | Alessandro Schöpf | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM / LM | Jonas Hofmann | 52 | 40 | 3,0 Mio. | 26 Jahre | |
LM / LV | Kamil Wojtkowski | 13 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Sandi Lovric | 32 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Nikola Gjorgjev | 41 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
RM / RA | Matías Zaracho | 25 | 70 | 3,5 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Bilal Ould-Chikh | 47 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Mateo Kovacic | 88 | 85 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Didier Ibrahim Ndong | 72 | 70 | 8,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Joe Allen | 61 | 70 | 18,0 Mio. | 28 Jahre | | - Geld/Tausch
OM / LM | Juan Manuel Mata | 88 | 78 | 30,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / LM | Andreas Pereira | 68 | 70 | 6,0 Mio. | 22 Jahre | |
RM / LM | Henrikh Mkhitaryan | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 29 Jahre | |
OM / MS | Lars Stindl | 66 | 70 | 18,0 Mio. | 29 Jahre | | - Geld/Tausch
OM / LM | Lucas Rodriguez | 61 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | | - Geld/Tausch
LM / RM | Leonardo Bittencourt | 54 | 60 | 6,0 Mio. | 24 Jahre | | - Geld/Tausch
DM / LV | Vincent Marchetti | 38 | 30 | 0,6 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / OM | Andrea Bertolacci | 64 | 60 | 7,5 Mio. | 27 Jahre | | - Geld/Tausch
ZM / DM | Renato Tapia | 61 | 60 | 4,0 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / DM | Matheus Jesus | 33 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Daniil Poluboyarinov | 20 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Bartosz Kapustka | 66 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Denys Garmash | 33 | 40 | 4,5 Mio. | 28 Jahre | | - Geld/Tausch
RM / LM | Alessandro Schöpf | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 24 Jahre | |
RM / LM | Jonas Hofmann | 52 | 40 | 3,0 Mio. | 26 Jahre | |
LM / LV | Kamil Wojtkowski | 13 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Sandi Lovric | 32 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Nikola Gjorgjev | 41 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre | |
RM / RA | Matías Zaracho | 25 | 70 | 3,5 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Bilal Ould-Chikh | 47 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Robert Lewandowski | 100 | 92 | 85,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS / RM | Ahmed Musa | 77 | 70 | 15,0 Mio. | 25 Jahre | | - Geld/Tausch
MS / OM | Armin Hodzic | 53 | 40 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | | - Geld/Tausch
MS / OM | "Lucas" | 50 | 50 | 7,5 Mio. | 29 Jahre | |
MS / LA | James Wilson | 50 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | | - Geld/Tausch
MS / RA | Andreas Weimann | 37 | 30 | 2,5 Mio. | 26 Jahre | | - Geld/Tausch
MS | Arnel Jakupovic | 22 | 30 | 0,4 Mio. | 20 Jahre | |
MS / RM | Nicola Dalmonte | 16 | 50 | 1,1 Mio. | 20 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von mike2905 ()