Ihr erinnert euch sicher hieran:
Werder Bremen 48 + 6 = 54
Bayern München 58 + 7 = 65
FC Schalke 04 44 + 12 = 56
1. FC Köln 41 + 2 = 43
Bayer Leverkusen 48 + 1 = 49
Borussia M'gladbach 47 + 0 = 47
SC Freiburg 34 + 0 = 34
1. FC Nürnberg 51 + 0 = 51
Borussia Dortmund 65 + 6 = 71
Hamburger SV 36 + 0 = 36
1. FSV Manz 05 50 + 0 = 50
TSV 1860 München 30 + 0 = 30
VfL Wolfsburg 50 + 0 = 50
VfB Stuttgart 42 + 0 = 42
FC Augsburg 42 + 0 = 42
RB Leipzig 55 + 0 = 55
Holstein Kiel 29 + 0 = 29
Hertha BSC 57 + 0 = 57
Hannover 96 30 + 0 = 30
Eintracht Frankfurt 50 + 1 = 51
Real Madrid 68 + 0 = 68
FC Barcelona 41 + 0 = 41
FC Sevilla 55 + 18 = 73
FC Girona 25 + 0 = 25
Atletico Madrid 36 + 0 = 36
Valencia CF 53 + 5 = 58
Athletic Bilbao 36 + 3 = 33
Celta Vigo 41 + 0 = 41
Rayo Vallecano 77 + 0 = 77
Real Saragossa 78 + 0 = 78
Villarreal CF 73 + 10 = 83
Real Betis Sevilla 47 + 5 = 52
Deportivo Alaves 9 + 0 = 9
Real Sociedad 37 + 0 = 37
Malaga CF 56 + 0 = 56
Deportivo La Coruna 38 + 0 = 38
Espanyol Barcelona 44 + 0 = 44
CD Numancia 34 + 0 = 34
RCD Mallorca 37 + 0 = 37
SD Eibar 44 + 0 = 44
FC Chelsea 68 + 1 = 69
AFC Bournemouth 29 + 0 = 29
Wigan Athletic 43 + 6 = 49
Manchester United 49 + 2 = 51
FC Arsenal 50 + 7 = 57
Newcastle United 33 + 1 = 34
FC Everton 34 + 0 = 34
FC Liverpool 44 + 0 = 44
Tottenham Hotspur 49 + 0 = 49
Leeds United 44 + 7 = 51
FC Millwall 42 + 0 = 42
Leicester City 62 + 0 = 62
FC Southampton 36 + 0 = 36
AFC Sunderland 52 + 0 = 52
Manchester City 40 + 0 = 40
Swansea City 36 + 0 = 36
FC Fulham 16 + 0 = 16
Aston Villa 48 + 0 = 48
Crystal Palace 23 + 0 = 23
Huddersfield Town 27 + 0 = 27
SSC Neapel 41 + 2 = 43
Juventus Turin 47 + 6 = 53
AS Rom 53 + 0 = 53
AS Bari 41 + 0 = 41
AC Florenz 39 + 0 = 39
Inter Mailand 33 + 0 = 33
Hellas Verona 66 + 0 = 66
Lazio Rom 40 + 0 = 40
Udinese Calcio 69 + 0 = 69
FC Empoli 25 + 0 = 25
Delfino Pescara 31 + 0 = 31
AC Mailand 60 + 10 = 70
Venezia FC 2 + 0 = 2
Sampdoria Genua 36 + 9 = 45
AS Livorno 30 + 0 = 30
Atalanta Bergamo 53 + 0 = 53
Cagliari Calcio 37 + 0 = 37
FC Parma 39 + 0 = 39
US Palermo 35 + 0 = 35
US Sassuolo 45 + 0 = 45
Zusammengezählt wurden hierbei Spieler im Kader (ohne ausgeliehene Spieler) plus verliehene Spieler. Das bedeutet, Leihspieler gehören natürlich dem Stammverein.
Leider sind trotz der mehrfachen Ankündigung mehrere Kader größer als die Maximalanzahl 70. Das betrifft @mike2905, @Laxs, @ruffy250, @Bennet und @Beeblebrox. Nicht gerne, aber gezwungenermaßen verurteilen wir die betreffenden Vereine zur Zahlung von jeweils einer Million Euro plus Spieler zu viel. Zudem werden die Vereine (gilt erst ab diesem Monat) mit einer Scouting-Spere belegt, bis der Kader wieder kleiner als 70 ist.
Zudem möchte ich @Shark, @Magista, @Pika. @ruffy250 darauf hinweisen, dass sie sehr nah am Limit liegen. Vor der nächsten Überprüfung (wann diese sein wird, gebe ich noch bekannt, vermutlich nach der Winterpause) solltet ihr das also nochmal abchecken.
Wir danken für euer Verständnis.
Das Team hat infolgedessen eine Spielerzählung vorgenommen:fcbwaldi schrieb:
Ich will nochmal hieran erinnern! Leihspieler gehören übrigens zum Kader!fcbwaldi schrieb:
Wichtige bevorstehende Regeländerung! Ab Beginn des Ligabetriebs zur Saison 29 wird die Kaderbegrenzung von 80 auf 70 Spieler gesenkt. Zu diesem Zeitpunkt werden Kontrollen durchgeführt und bei Zuwiderhandlungen Strafen verteilt werden. Alle Manager haben also noch drei Transferperioden Zeit, den Kader an die Regel anzupassen.
Hier der Link zur Regeländerung: Regeländerungen - Ankündigungsthread
@Iaqu - @xxkjanzxx - @mike2905 - @Resi - @MaSTaR - @Jockel - @Mard O'Wayne - @fcbwaldi - @SirGame - @Nembless - @Terence - @Conan - @Magista - @Castro90 - @Ciri - @Kobe - @P.E. Auba - @ruffy250 - @Marcello Lippi - @Drehstuhlprofi - @Derpapst - @Juvo - @Eule - @Cubic - @Schnix - @Pika - @Andy1983 - @FaNaTiCo - @Sergi - @Sesu - @Shark - @Laxs - @litti2000 - @Bennet - @Beeblebrox - @Carlo - @Klaus - @Exo
Werder Bremen 48 + 6 = 54
Bayern München 58 + 7 = 65
FC Schalke 04 44 + 12 = 56
1. FC Köln 41 + 2 = 43
Bayer Leverkusen 48 + 1 = 49
Borussia M'gladbach 47 + 0 = 47
SC Freiburg 34 + 0 = 34
1. FC Nürnberg 51 + 0 = 51
Borussia Dortmund 65 + 6 = 71
Hamburger SV 36 + 0 = 36
1. FSV Manz 05 50 + 0 = 50
TSV 1860 München 30 + 0 = 30
VfL Wolfsburg 50 + 0 = 50
VfB Stuttgart 42 + 0 = 42
FC Augsburg 42 + 0 = 42
RB Leipzig 55 + 0 = 55
Holstein Kiel 29 + 0 = 29
Hertha BSC 57 + 0 = 57
Hannover 96 30 + 0 = 30
Eintracht Frankfurt 50 + 1 = 51
Real Madrid 68 + 0 = 68
FC Barcelona 41 + 0 = 41
FC Sevilla 55 + 18 = 73
FC Girona 25 + 0 = 25
Atletico Madrid 36 + 0 = 36
Valencia CF 53 + 5 = 58
Athletic Bilbao 36 + 3 = 33
Celta Vigo 41 + 0 = 41
Rayo Vallecano 77 + 0 = 77
Real Saragossa 78 + 0 = 78
Villarreal CF 73 + 10 = 83
Real Betis Sevilla 47 + 5 = 52
Deportivo Alaves 9 + 0 = 9
Real Sociedad 37 + 0 = 37
Malaga CF 56 + 0 = 56
Deportivo La Coruna 38 + 0 = 38
Espanyol Barcelona 44 + 0 = 44
CD Numancia 34 + 0 = 34
RCD Mallorca 37 + 0 = 37
SD Eibar 44 + 0 = 44
FC Chelsea 68 + 1 = 69
AFC Bournemouth 29 + 0 = 29
Wigan Athletic 43 + 6 = 49
Manchester United 49 + 2 = 51
FC Arsenal 50 + 7 = 57
Newcastle United 33 + 1 = 34
FC Everton 34 + 0 = 34
FC Liverpool 44 + 0 = 44
Tottenham Hotspur 49 + 0 = 49
Leeds United 44 + 7 = 51
FC Millwall 42 + 0 = 42
Leicester City 62 + 0 = 62
FC Southampton 36 + 0 = 36
AFC Sunderland 52 + 0 = 52
Manchester City 40 + 0 = 40
Swansea City 36 + 0 = 36
FC Fulham 16 + 0 = 16
Aston Villa 48 + 0 = 48
Crystal Palace 23 + 0 = 23
Huddersfield Town 27 + 0 = 27
SSC Neapel 41 + 2 = 43
Juventus Turin 47 + 6 = 53
AS Rom 53 + 0 = 53
AS Bari 41 + 0 = 41
AC Florenz 39 + 0 = 39
Inter Mailand 33 + 0 = 33
Hellas Verona 66 + 0 = 66
Lazio Rom 40 + 0 = 40
Udinese Calcio 69 + 0 = 69
FC Empoli 25 + 0 = 25
Delfino Pescara 31 + 0 = 31
AC Mailand 60 + 10 = 70
Venezia FC 2 + 0 = 2
Sampdoria Genua 36 + 9 = 45
AS Livorno 30 + 0 = 30
Atalanta Bergamo 53 + 0 = 53
Cagliari Calcio 37 + 0 = 37
FC Parma 39 + 0 = 39
US Palermo 35 + 0 = 35
US Sassuolo 45 + 0 = 45
Zusammengezählt wurden hierbei Spieler im Kader (ohne ausgeliehene Spieler) plus verliehene Spieler. Das bedeutet, Leihspieler gehören natürlich dem Stammverein.
Leider sind trotz der mehrfachen Ankündigung mehrere Kader größer als die Maximalanzahl 70. Das betrifft @mike2905, @Laxs, @ruffy250, @Bennet und @Beeblebrox. Nicht gerne, aber gezwungenermaßen verurteilen wir die betreffenden Vereine zur Zahlung von jeweils einer Million Euro plus Spieler zu viel. Zudem werden die Vereine (gilt erst ab diesem Monat) mit einer Scouting-Spere belegt, bis der Kader wieder kleiner als 70 ist.
Zudem möchte ich @Shark, @Magista, @Pika. @ruffy250 darauf hinweisen, dass sie sehr nah am Limit liegen. Vor der nächsten Überprüfung (wann diese sein wird, gebe ich noch bekannt, vermutlich nach der Winterpause) solltet ihr das also nochmal abchecken.
Wir danken für euer Verständnis.