Weil mein alter Thread langsam aber sicher zu unübersichtlich wurde, habe ich mal einen neuen eröffnet. So wird mein Kader voraussichtlich in der 3. SC-Saison aussehen:
Ich höre mir wie gehabt alle Angebote an. Ihr könnt eure Angebote gerne nochmal posten, aber natürlich auch neue.
Tor | Radek Cerny | 32 | 254.204 €
Tor | Doni | 27 | 9.233.441 €
Tor | Doni | 27 | 9.233.441 €
Abwehr | Jan Kromkamp | 26 | 13.652.069 €
Abwehr | Glen Johnson | 22 | 10.724.623 €
Abwehr | Kevin Hofland | 27 | 7.953.415 €
Abwehr | Javier Casas | 24 | 3.220.560 € wird für Geld gehen können [ am SE ]
Abwehr | Glen Johnson | 22 | 10.724.623 €
Abwehr | Kevin Hofland | 27 | 7.953.415 €
Abwehr | Javier Casas | 24 | 3.220.560 € wird für Geld gehen können [ am SE ]
Mittelfeld | Emre Belözoglu | 26 | 26.529.033 € [ am SE ]
Mittelfeld | Joe Cole | 24 | 24.515.789 €
Mittelfeld | Andrea Pirlo | 27 | 61.412.830 €
Mittelfeld | Marcelo Daniel Gallardo | 30 | 11.267.116 €
Mittelfeld | Joe Cole | 24 | 24.515.789 €
Mittelfeld | Andrea Pirlo | 27 | 61.412.830 €
Mittelfeld | Marcelo Daniel Gallardo | 30 | 11.267.116 €
Sturm | Didier Drogba | 28 | 112.691.732 €
Sturm | jose Antonio Reyes | 23 | 69.415.555 €
Sturm | Diego Alberto Milito | 27 | 19.047.021 € [ am SE ]
Sturm | Juan Carlos Menseguez | 22 | 4.137.493 € ---> wird für Geld gehen können [ am SE ]
Sturm | jose Antonio Reyes | 23 | 69.415.555 €
Sturm | Diego Alberto Milito | 27 | 19.047.021 € [ am SE ]
Sturm | Juan Carlos Menseguez | 22 | 4.137.493 € ---> wird für Geld gehen können [ am SE ]
Ich höre mir wie gehabt alle Angebote an. Ihr könnt eure Angebote gerne nochmal posten, aber natürlich auch neue.

SCUDETTO S23
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eule ()