Legende: Pos - Name - Stä - Pot - Marktwert - Alter - Talent - TM-Link
TO | Alphonse Aréola | 75 | 70 | 17,5 Mio. | 26 Jahre | |
TO | Markus Schubert | 27 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Matej Delac | 22 | 10 | 0,5 Mio. | 26 Jahre | |
LV / LM | Ferland Mendy | 74 | 85 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / DM | Jonas Hector | 73 | 70 | 12,5 Mio. | 29 Jahre | |
IV / RV | Nico Elvedi | 88 | 85 | 35,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / DM | Nathan Benjamin Aké | 83 | 78 | 28,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV / LV | Eliaquim Mangala | 72 | 60 | 10,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV / ZM | Peru Nolaskoain | 32 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / LV | "Danilo" | 84 | 78 | 20,0 Mio. | 28 Jahre | |
RV / RM | Jordan Lotomba | 60 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / MS | Iker Muniain | 66 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre | |
DM / ZM | Asier Illarramendi | 75 | 78 | 25,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | Igor Zubeldia | 57 | 85 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / RV | Corentin Tolisso | 88 | 85 | 45,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Sergi Darder | 75 | 70 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / OM | Ander Herrera | 74 | 78 | 28,0 Mio. | 29 Jahre | |
OM / LM | David Silva | 92 | 78 | 25,0 Mio. | 33 Jahre | |
OM / RM | "Oscar" | 69 | 78 | 28,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / LM | Gabriel Boschilia | 65 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | | Gelb- oder Rotsperre 1
MS | Olivier Giroud | 78 | 70 | 15,0 Mio. | 32 Jahre | |
MS | Nikola Kalinic | 72 | 60 | 14,0 Mio. | 31 Jahre | |
MS / OM | Dominic Calvert-Lewin | 66 | 78 | 15,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Andrea Favilli | 36 | 70 | 6,0 Mio. | 22 Jahre | |
TO | Alphonse Aréola | 75 | 70 | 17,5 Mio. | 26 Jahre | |
TO | Markus Schubert | 27 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Matej Delac | 22 | 10 | 0,5 Mio. | 26 Jahre | |
LV / LM | Ferland Mendy | 74 | 85 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / DM | Jonas Hector | 73 | 70 | 12,5 Mio. | 29 Jahre | |
IV / RV | Nico Elvedi | 88 | 85 | 35,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / DM | Nathan Benjamin Aké | 83 | 78 | 28,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV / LV | Eliaquim Mangala | 72 | 60 | 10,0 Mio. | 28 Jahre | |
IV / ZM | Peru Nolaskoain | 32 | 78 | 5,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / LV | "Danilo" | 84 | 78 | 20,0 Mio. | 28 Jahre | |
RV / RM | Jordan Lotomba | 60 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / MS | Iker Muniain | 66 | 70 | 10,0 Mio. | 26 Jahre | |
DM / ZM | Asier Illarramendi | 75 | 78 | 25,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | Igor Zubeldia | 57 | 85 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / RV | Corentin Tolisso | 88 | 85 | 45,0 Mio. | 24 Jahre | |
ZM / DM | Sergi Darder | 75 | 70 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / OM | Ander Herrera | 74 | 78 | 28,0 Mio. | 29 Jahre | |
OM / LM | David Silva | 92 | 78 | 25,0 Mio. | 33 Jahre | |
OM / RM | "Oscar" | 69 | 78 | 28,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / LM | Gabriel Boschilia | 65 | 70 | 10,0 Mio. | 23 Jahre | | Gelb- oder Rotsperre 1
MS | Olivier Giroud | 78 | 70 | 15,0 Mio. | 32 Jahre | |
MS | Nikola Kalinic | 72 | 60 | 14,0 Mio. | 31 Jahre | |
MS / OM | Dominic Calvert-Lewin | 66 | 78 | 15,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Andrea Favilli | 36 | 70 | 6,0 Mio. | 22 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von Pertzsch ()