Folgende Spieler könnten eventuell für Geld gehen, wenn die Summe stimmt:
TO | Paul Bernardoni | 71 | 70 | 7,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Agustín Urzi | 57 | 85 | 10,0 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | "Javi Martínez" | 89 | 70 | 20,0 Mio. | 31 Jahre | |
ZM / DM | Ilkay Gündogan | 92 | 85 | 50,0 Mio. | 29 Jahre | |
OM / LM | James Rodríguez | 92 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre | |
RM / RV | Valentino Lazaro | 82 | 78 | 19,0 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Daniel Fuzato | 10 | 20 | 0,5 Mio. | 22 Jahre | |
LV / LM | "Iago" | 42 | 70 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Eray Cömert | 53 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV / DM | Lukas Mühl | 52 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / DM | Paul Jaeckel | 24 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV / RV | Phil Neumann | 10 | 30 | 0,8 Mio. | 22 Jahre | |
LM / MS | Philipp Ochs | 27 | 20 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Davor Lovren | 25 | 20 | 0,4 Mio. | 21 Jahre | |
DM / IV | Vitaly Janelt | 18 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
DM / IV | Gökhan Gül | 16 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Indy Boonen | 24 | 40 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | Johannes Eggestein | 53 | 70 | 7,5 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Paul Bernardoni | 71 | 70 | 7,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Agustín Urzi | 57 | 85 | 10,0 Mio. | 19 Jahre | |
DM / IV | "Javi Martínez" | 89 | 70 | 20,0 Mio. | 31 Jahre | |
ZM / DM | Ilkay Gündogan | 92 | 85 | 50,0 Mio. | 29 Jahre | |
OM / LM | James Rodríguez | 92 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre | |
RM / RV | Valentino Lazaro | 82 | 78 | 19,0 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Daniel Fuzato | 10 | 20 | 0,5 Mio. | 22 Jahre | |
LV / LM | "Iago" | 42 | 70 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Eray Cömert | 53 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV / DM | Lukas Mühl | 52 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / DM | Paul Jaeckel | 24 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
IV / RV | Phil Neumann | 10 | 30 | 0,8 Mio. | 22 Jahre | |
LM / MS | Philipp Ochs | 27 | 20 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Davor Lovren | 25 | 20 | 0,4 Mio. | 21 Jahre | |
DM / IV | Vitaly Janelt | 18 | 30 | 0,8 Mio. | 21 Jahre | |
DM / IV | Gökhan Gül | 16 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Indy Boonen | 24 | 40 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | |
RM / MS | Johannes Eggestein | 53 | 70 | 7,5 Mio. | 21 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 38 mal editiert, zuletzt von Waldi ()