Möchte denn niemand ein paar günstige Kicker erwerben?




Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Fellhaufen schrieb:
Diese Spieler können für Geld gehen:
IV / RV |Nikola Maksimovic | 65 | 70 | 17,0 Mio. | 27 Jahre ||
HG: 11 SK: 30
IV |John Anthony Brooks | 74 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre ||
HG: 13 SK: 30
IV / RV |Serdar Aziz | 42 | 30 | 3,5 Mio. | 28 Jahre ||
RV / RM |Omar Elabdellaoui | 53 | 50 | 4,0 Mio. | 27 Jahre ||
RV / LV |"Rafael" | 51 | 60 | 9,0 Mio. | 28 Jahre ||
DM / ZM |Massimo Luongo | 46 | 50 | 4,5 Mio. | 26 Jahre ||
OM / LM |Valentin Eysseric | 52 | 50 | 4,0 Mio. | 27 Jahre ||
RM / LM |Lazar Markovic | 53 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre ||
MS |Konstantinos Mitroglou | 62 | 60 | 10,0 Mio. | 31 Jahre ||
Fellhaufen schrieb:
Diese Spieler können für Geld gehen:
IV / RV |Nikola Maksimovic | 65 | 70 | 17,0 Mio. | 27 Jahre ||
HG: 13 SK: 30
IV |John Anthony Brooks | 74 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre ||
HG: 13 SK: 30
IV / RV |Serdar Aziz | 42 | 30 | 2,5 Mio. | 28 Jahre ||
RV / RM |Omar Elabdellaoui | 53 | 50 | 5,0 Mio. | 27 Jahre ||
RV / LV |"Rafael" | 51 | 60 | 9,0 Mio. | 28 Jahre ||
DM / ZM |Massimo Luongo | 46 | 50 | 4,5 Mio. | 26 Jahre ||
OM / LM |Valentin Eysseric | 52 | 50 | 3,0 Mio. | 27 Jahre ||
RM / LM |Lazar Markovic | 53 | 60 | 4,0 Mio. | 25 Jahre ||
MS |Konstantinos Mitroglou | 62 | 60 | 7,0 Mio. | 31 Jahre ||
Fellhaufen schrieb:
Diese Spieler können für Geld gehen:
IV |John Anthony Brooks | 73 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre ||
HG: 13 SK: 25
IV / RV |Nikola Maksimovic | 68 | 70 | 17,0 Mio. | 27 Jahre ||
HG: 13 SK: 25
OM / RM |Adam Lallana | 82 | 70 | 15,0 Mio. | 31 Jahre ||
IV / RV |Serdar Aziz | 40 | 20 | 2,5 Mio. | 28 Jahre ||
RV / LV |"Rafael" | 53 | 60 | 9,0 Mio. | 29 Jahre ||
RV / RM |Omar Elabdellaoui | 53 | 50 | 5,0 Mio. | 27 Jahre ||
DM / ZM |Massimo Luongo | 47 | 50 | 4,5 Mio. | 26 Jahre ||
OM / LM |Valentin Eysseric | 51 | 40 | 3,0 Mio. | 27 Jahre ||
RM / LM |Lazar Markovic | 53 | 50 | 4,0 Mio. | 25 Jahre ||
MS |Konstantinos Mitroglou | 59 | 40 | 7,0 Mio. | 31 Jahre ||
Fellhaufen schrieb:
Diese Spieler können für Geld gehen:
IV |John Anthony Brooks | 73 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre ||
HG: 13 SK: 25
IV / RV |Nikola Maksimovic | 68 | 70 | 17,0 Mio. | 27 Jahre ||
HG: 13 SK: 25
OM / RM |Adam Lallana | 82 | 70 | 15,0 Mio. | 31 Jahre ||
IV / RV |Serdar Aziz | 40 | 20 | 2,5 Mio. | 28 Jahre ||
RV / LV |"Rafael" | 53 | 60 | 9,0 Mio. | 29 Jahre ||
RV / RM |Omar Elabdellaoui | 53 | 50 | 5,0 Mio. | 27 Jahre ||
DM / ZM |Massimo Luongo | 47 | 50 | 4,5 Mio. | 26 Jahre ||
OM / LM |Valentin Eysseric | 51 | 40 | 3,0 Mio. | 27 Jahre ||
RM / LM |Lazar Markovic | 53 | 50 | 4,0 Mio. | 25 Jahre ||
MS |Konstantinos Mitroglou | 59 | 40 | 7,0 Mio. | 31 Jahre ||
Fellhaufen schrieb:
Diese Spieler können für Geld gehen:
IV |John Anthony Brooks | 74 | 70 | 15,0 Mio. | 26 Jahre ||
IV / RV |Nikola Maksimovic | 74 | 70 | 17,0 Mio. | 28 Jahre ||
OM / RM |Adam Lallana | 79 | 70 | 15,0 Mio. | 31 Jahre ||
IV / RV |Serdar Aziz | 31 | 20 | 2,0 Mio. | 29 Jahre ||
RV / LV |"Rafael" | 58 | 60 | 9,0 Mio. | 29 Jahre ||
RV / RM |Omar Elabdellaoui | 53 | 50 | 6,0 Mio. | 28 Jahre ||
ZM / DM |Massimo Luongo | 49 | 50 | 5,0 Mio. | 27 Jahre ||
OM / LM |Valentin Eysseric | 48 | 40 | 3,0 Mio. | 27 Jahre ||
RM / LM |Lazar Markovic | 54 | 50 | 4,0 Mio. | 25 Jahre ||
MS |Konstantinos Mitroglou | 53 | 40 | 7,0 Mio. | 31 Jahre ||
Stand: 15.12.2019
Nun nicht mehr nur Geld notwendig (Schulden sind abgezahlt)Warwick schrieb:
Nur Geld oder auch Tausch interessant?