Kader |S31
TO |Loris Karius |73 |60 |7,0 Mio. |25 Jahre | |
TO |Volkan Babacan |45 |20 |3,0 Mio. |30 Jahre | |
LV / LM |Mario Rui |71 |70 |15,0 Mio. |27 Jahre | |
IV / RV |Jérôme Boateng |89 |78 |30,0 Mio. |30 Jahre | |
IV |Gian Marco Ferrari |62 |70 |14,0 Mio. |27 Jahre | |
IV / DM |"Bastos" |56 |50 |5,0 Mio. |27 Jahre | |
RV / RM |Alessandro Florenzi | |83 |78 |30,0 Mio. |28 Jahre | |
LM / MS |Diego Perotti |75 |70 |15,0 Mio. |30 Jahre | |
ZM / DM |Marcelo Brozovic |89 |85 |45,0 Mio. |26 Jahre | |
ZM / DM |Matias Vecino |79 |78 |25,0 Mio. |27 Jahre | |
ZM / DM |Youssef Ait Bennasser | |75 |78 |10,0 Mio. |22 Jahre | |
RM / OM |Iago Falqué |72 |70 |17,5 Mio. |29 Jahre | |
MS |"Chicharito" |72 |60 |12,0 Mio. |30 Jahre | |
MS / RA |Moussa Marega |71 |78 |30,0 Mio. |28 Jahre | |
MS / LA |Josef Alexander Martinez |53 |70 |10,0 Mio. |26 Jahre | |
Wissenswetes:
~ alle Spieler sind zu haben ~
TO |Loris Karius |73 |60 |7,0 Mio. |25 Jahre | |
TO |Volkan Babacan |45 |20 |3,0 Mio. |30 Jahre | |
LV / LM |Mario Rui |71 |70 |15,0 Mio. |27 Jahre | |
IV / RV |Jérôme Boateng |89 |78 |30,0 Mio. |30 Jahre | |
IV |Gian Marco Ferrari |62 |70 |14,0 Mio. |27 Jahre | |
IV / DM |"Bastos" |56 |50 |5,0 Mio. |27 Jahre | |
RV / RM |Alessandro Florenzi | |83 |78 |30,0 Mio. |28 Jahre | |
LM / MS |Diego Perotti |75 |70 |15,0 Mio. |30 Jahre | |
ZM / DM |Marcelo Brozovic |89 |85 |45,0 Mio. |26 Jahre | |
ZM / DM |Matias Vecino |79 |78 |25,0 Mio. |27 Jahre | |
ZM / DM |Youssef Ait Bennasser | |75 |78 |10,0 Mio. |22 Jahre | |
RM / OM |Iago Falqué |72 |70 |17,5 Mio. |29 Jahre | |
MS |"Chicharito" |72 |60 |12,0 Mio. |30 Jahre | |
MS / RA |Moussa Marega |71 |78 |30,0 Mio. |28 Jahre | |
MS / LA |Josef Alexander Martinez |53 |70 |10,0 Mio. |26 Jahre | |
Wissenswetes:
~ alle Spieler sind zu haben ~
"Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen."
Astrid Lindgren
____________________________________________
Astrid Lindgren
____________________________________________