TO |Alphonse Aréola |74 |70 |17,5 Mio. |26 Jahre | |
LV |Ferland Mendy |78 |85 |40,0 Mio. |24 Jahre | |
LV / DM |Jonas Hector |71 |60 |10,0 Mio. |29 Jahre | |
IV / RV |Nico Elvedi |91 |85 |30,0 Mio. |22 Jahre | |
IV / DM |Nathan Benjamin Aké |86 |85 |35,0 Mio. |24 Jahre | |
IV |Eliaquim Mangala |71 |60 |10,0 Mio. |28 Jahre | |
IV |"Wallace" | |69 |60 |6,5 Mio. |24 Jahre | |
RV / LV |"Danilo" |85 |78 |20,0 Mio. |28 Jahre | |
LM / OM |Iker Muniain |65 |70 |15,0 Mio. |26 Jahre | |
DM / ZM |Asier Illarramendi |79 |78 |25,0 Mio. |29 Jahre | |
ZM / RM |Corentin Tolisso |87 |85 |40,0 Mio. |25 Jahre | |
OM / RM |"Oscar" |73 |78 |30,0 Mio. |28 Jahre | |
OM / RM |Gabriel Boschilia |67 |70 |7,5 Mio. |23 Jahre | |
OM / DM |"Jean Pyerre" | |60 |78 |10,0 Mio. |21 Jahre | |
RM / OM |Adam Ounas |81 |78 |10,0 Mio. |22 Jahre | |
MS |Olivier Giroud |79 |60 |12,0 Mio. |32 Jahre | |
MS / OM |Dominic Calvert-Lewin |70 |85 |20,0 Mio. |22 Jahre | |
MS |Nikola Kalinic |70 |60 |10,0 Mio. |31 Jahre | |
TO |Markus Schubert |27 |40 |1,0 Mio. |21 Jahre | |
IV / DM |Sven Bender |67 |60 |9,0 Mio. |30 Jahre | |
IV |Pablo Insúa |42 |20 |1,5 Mio. |26 Jahre | |
IV / ZM |Peru Nolaskoain |32 |78 |5,0 Mio. |20 Jahre | |
IV |Javier Jiménez |13 |10 |0,3 Mio. |22 Jahre | |
RV / RM |Jordan Lotomba |59 |70 |4,5 Mio. |20 Jahre | |
RV / IV |Jon Sillero |19 |10 |0,2 Mio. |21 Jahre | |
LM / RM |Inigo Cordoba |53 |60 |4,0 Mio. |22 Jahre | |
DM / ZM |Lucas Torró |34 |60 |6,0 Mio. |25 Jahre | |
OM / LM |Unai Lopez |42 |40 |1,5 Mio. |23 Jahre | |
OM / RM |Jonathan Montiel |19 |10 |0,2 Mio. |21 Jahre | |
RM / OM |"Marlos" |49 |60 |11,0 Mio. |31 Jahre | |
RM / OM |Emiliano Buendia |37 |78 |18,0 Mio. |22 Jahre | |
RM / ZM |Daniel Mancini |34 |30 |1,0 Mio. |22 Jahre | |
MS / LA |Martin Braithwaite |52 |60 |10,0 Mio. |28 Jahre | |
MS |Obbi Oulare |47 |40 |1,8 Mio. |23 Jahre | |
MS |Andrea Favilli |36 |70 |6,0 Mio. |22 Jahre | |
MS / RM |Kubilay Kanatsizkus |27 |20 |0,6 Mio. |22 Jahre | |
MS / OM |Benjamin Tetteh |19 |50 |2,0 Mio. |22 Jahre | |
LV |Ferland Mendy |78 |85 |40,0 Mio. |24 Jahre | |
LV / DM |Jonas Hector |71 |60 |10,0 Mio. |29 Jahre | |
IV / RV |Nico Elvedi |91 |85 |30,0 Mio. |22 Jahre | |
IV / DM |Nathan Benjamin Aké |86 |85 |35,0 Mio. |24 Jahre | |
IV |Eliaquim Mangala |71 |60 |10,0 Mio. |28 Jahre | |
IV |"Wallace" | |69 |60 |6,5 Mio. |24 Jahre | |
RV / LV |"Danilo" |85 |78 |20,0 Mio. |28 Jahre | |
LM / OM |Iker Muniain |65 |70 |15,0 Mio. |26 Jahre | |
DM / ZM |Asier Illarramendi |79 |78 |25,0 Mio. |29 Jahre | |
ZM / RM |Corentin Tolisso |87 |85 |40,0 Mio. |25 Jahre | |
OM / RM |"Oscar" |73 |78 |30,0 Mio. |28 Jahre | |
OM / RM |Gabriel Boschilia |67 |70 |7,5 Mio. |23 Jahre | |
OM / DM |"Jean Pyerre" | |60 |78 |10,0 Mio. |21 Jahre | |
RM / OM |Adam Ounas |81 |78 |10,0 Mio. |22 Jahre | |
MS |Olivier Giroud |79 |60 |12,0 Mio. |32 Jahre | |
MS / OM |Dominic Calvert-Lewin |70 |85 |20,0 Mio. |22 Jahre | |
MS |Nikola Kalinic |70 |60 |10,0 Mio. |31 Jahre | |
TO |Markus Schubert |27 |40 |1,0 Mio. |21 Jahre | |
IV / DM |Sven Bender |67 |60 |9,0 Mio. |30 Jahre | |
IV |Pablo Insúa |42 |20 |1,5 Mio. |26 Jahre | |
IV / ZM |Peru Nolaskoain |32 |78 |5,0 Mio. |20 Jahre | |
IV |Javier Jiménez |13 |10 |0,3 Mio. |22 Jahre | |
RV / RM |Jordan Lotomba |59 |70 |4,5 Mio. |20 Jahre | |
RV / IV |Jon Sillero |19 |10 |0,2 Mio. |21 Jahre | |
LM / RM |Inigo Cordoba |53 |60 |4,0 Mio. |22 Jahre | |
DM / ZM |Lucas Torró |34 |60 |6,0 Mio. |25 Jahre | |
OM / LM |Unai Lopez |42 |40 |1,5 Mio. |23 Jahre | |
OM / RM |Jonathan Montiel |19 |10 |0,2 Mio. |21 Jahre | |
RM / OM |"Marlos" |49 |60 |11,0 Mio. |31 Jahre | |
RM / OM |Emiliano Buendia |37 |78 |18,0 Mio. |22 Jahre | |
RM / ZM |Daniel Mancini |34 |30 |1,0 Mio. |22 Jahre | |
MS / LA |Martin Braithwaite |52 |60 |10,0 Mio. |28 Jahre | |
MS |Obbi Oulare |47 |40 |1,8 Mio. |23 Jahre | |
MS |Andrea Favilli |36 |70 |6,0 Mio. |22 Jahre | |
MS / RM |Kubilay Kanatsizkus |27 |20 |0,6 Mio. |22 Jahre | |
MS / OM |Benjamin Tetteh |19 |50 |2,0 Mio. |22 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Jogl1 ()