TO | Arnaud Bodart | 46 | 60 | 3,6 Mio. | 22 Jahre |
| 
TO | Paul Nardi | 38 | 30 | 1,6 Mio. | 26 Jahre |
| 
TO | Ron-Thorben Hoffmann | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV / LV | Juan Komar | 62 | 60 | 3,6 Mio. | 23 Jahre |
| 
IV | Lucas Veríssimo | 61 | 60 | 3,6 Mio. | 25 Jahre |
| 
IV / LV | Dimitrios Nikolaou | 56 | 60 | 2,1 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV | Ronald Araújo | 52 | 70 | 4,5 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV / DM | Victor Nelsson | 47 | 70 | 4,5 Mio. | 21 Jahre |
| 
RV / DM | Takehiro Tomiyasu | 62 | 78 | 13,5 Mio. | 21 Jahre |
| 
LM / OM | Matías Vargas | 70 | 70 | 8,8 Mio. | 23 Jahre |
| 
LM / MS | Diego Rossi | 68 | 70 | 10,8 Mio. | 22 Jahre |
| 
LM / RM | Florinel Coman | 60 | 60 | 5,4 Mio. | 22 Jahre |
| 
LM / RM | Bakery Jatta | 48 | 50 | 2,3 Mio. | 22 Jahre |
| 
DM / ZM | Yangel Herrera | 59 | 70 | 9,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
DM / IV | "Tudor Baluta" | 48 | 60 | 3,6 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / IV | Roman Denisov | 21 | 10 | 0,2 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / IV | Tom Baack | 16 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |
| 
ZM / OM | "Andrey" | 37 | 40 | 1,4 Mio. | 22 Jahre |
| 
OM / RM | Mateus Vital | 53 | 60 | 3,2 Mio. | 22 Jahre |
| 
OM / ZM | Marvin Mehlem | 37 | 40 | 1,4 Mio. | 22 Jahre |
| 
RM / LM | Maximilian Franzke | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |
| 
MS | Vladyslav Supryaga | 61 | 60 | 2,7 Mio. | 20 Jahre |
| 
MS | Borja Mayoral | 60 | 50 | 3,2 Mio. | 23 Jahre |
| 
MS | Manuel Wintzheimer | 18 | 20 | 0,4 Mio. | 21 Jahre |
| 
TO | Joaquín Blázquez | 30 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre |
| 
IV | Wiktor Plesnierowicz | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre |
| 
IV | Maik Nawrocki | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
IV / DM | Luca Beckenbauer | 11 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
RV | Julian Araujo | 27 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre |
| 
LM / MS | Mikkel Damsgaard | 50 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre |
| 
DM / ZM | Gustavo Assuncao | 47 | 60 | 2,7 Mio. | 20 Jahre |
| 
DM / IV | James Sands | 40 | 50 | 1,1 Mio. | 20 Jahre |
| 
DM / RV | Andrej Djokanovic | 28 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre |
| 
ZM / DM | Finn Ole Becker | 36 | 60 | 1,8 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM | Robert Ljubicic | 27 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre |
| 
OM / LM | Brenden Aaronson | 38 | 60 | 1,4 Mio. | 19 Jahre |
| 
OM / LM | Johan Mina | 18 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre |
| 
OM / LM | Ulrich Bapoh | 14 | 10 | 0,2 Mio. | 21 Jahre |
| 
RM / LM | Roberto Massimo | 52 | 50 | 0,9 Mio. | 19 Jahre |
| 
RM / LM | Younes Delfi | 42 | 40 | 0,7 Mio. | 19 Jahre |
| 
MS / OM | Michael Obafemi | 47 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre |
| 
MS / RM | Dan Ndoye | 41 | 50 | 0,9 Mio. | 19 Jahre |
| 
MS / LM | Charles Abi | 40 | 60 | 1,4 Mio. | 20 Jahre |
| 
MS / OM | Nick Woltemade | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 18 Jahre |
| 
MS / OM | Vasil Kusej | 14 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre |
| 


TO | Paul Nardi | 38 | 30 | 1,6 Mio. | 26 Jahre |


TO | Ron-Thorben Hoffmann | 11 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |


IV / LV | Juan Komar | 62 | 60 | 3,6 Mio. | 23 Jahre |


IV | Lucas Veríssimo | 61 | 60 | 3,6 Mio. | 25 Jahre |


IV / LV | Dimitrios Nikolaou | 56 | 60 | 2,1 Mio. | 21 Jahre |


IV | Ronald Araújo | 52 | 70 | 4,5 Mio. | 21 Jahre |


IV / DM | Victor Nelsson | 47 | 70 | 4,5 Mio. | 21 Jahre |


RV / DM | Takehiro Tomiyasu | 62 | 78 | 13,5 Mio. | 21 Jahre |


LM / OM | Matías Vargas | 70 | 70 | 8,8 Mio. | 23 Jahre |


LM / MS | Diego Rossi | 68 | 70 | 10,8 Mio. | 22 Jahre |


LM / RM | Florinel Coman | 60 | 60 | 5,4 Mio. | 22 Jahre |


LM / RM | Bakery Jatta | 48 | 50 | 2,3 Mio. | 22 Jahre |


DM / ZM | Yangel Herrera | 59 | 70 | 9,0 Mio. | 22 Jahre |


DM / IV | "Tudor Baluta" | 48 | 60 | 3,6 Mio. | 21 Jahre |


DM / IV | Roman Denisov | 21 | 10 | 0,2 Mio. | 21 Jahre |


DM / IV | Tom Baack | 16 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |


ZM / OM | "Andrey" | 37 | 40 | 1,4 Mio. | 22 Jahre |


OM / RM | Mateus Vital | 53 | 60 | 3,2 Mio. | 22 Jahre |


OM / ZM | Marvin Mehlem | 37 | 40 | 1,4 Mio. | 22 Jahre |


RM / LM | Maximilian Franzke | 7 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre |


MS | Vladyslav Supryaga | 61 | 60 | 2,7 Mio. | 20 Jahre |


MS | Borja Mayoral | 60 | 50 | 3,2 Mio. | 23 Jahre |


MS | Manuel Wintzheimer | 18 | 20 | 0,4 Mio. | 21 Jahre |


TO | Joaquín Blázquez | 30 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre |


IV | Wiktor Plesnierowicz | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre |


IV | Maik Nawrocki | 14 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |


IV / DM | Luca Beckenbauer | 11 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre |


RV | Julian Araujo | 27 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre |


LM / MS | Mikkel Damsgaard | 50 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre |


DM / ZM | Gustavo Assuncao | 47 | 60 | 2,7 Mio. | 20 Jahre |


DM / IV | James Sands | 40 | 50 | 1,1 Mio. | 20 Jahre |


DM / RV | Andrej Djokanovic | 28 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre |


ZM / DM | Finn Ole Becker | 36 | 60 | 1,8 Mio. | 20 Jahre |


ZM | Robert Ljubicic | 27 | 30 | 0,6 Mio. | 20 Jahre |


OM / LM | Brenden Aaronson | 38 | 60 | 1,4 Mio. | 19 Jahre |


OM / LM | Johan Mina | 18 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre |


OM / LM | Ulrich Bapoh | 14 | 10 | 0,2 Mio. | 21 Jahre |


RM / LM | Roberto Massimo | 52 | 50 | 0,9 Mio. | 19 Jahre |


RM / LM | Younes Delfi | 42 | 40 | 0,7 Mio. | 19 Jahre |


MS / OM | Michael Obafemi | 47 | 70 | 4,5 Mio. | 20 Jahre |


MS / RM | Dan Ndoye | 41 | 50 | 0,9 Mio. | 19 Jahre |


MS / LM | Charles Abi | 40 | 60 | 1,4 Mio. | 20 Jahre |


MS / OM | Nick Woltemade | 23 | 30 | 0,3 Mio. | 18 Jahre |


MS / OM | Vasil Kusej | 14 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre |



Dieser Beitrag wurde bereits 12 mal editiert, zuletzt von xxkjanzxx ()