DM / IV | Isaac Hayden | 71 | 70 | 10,0 Mio. | 25 Jahre | | SK 18 Mio. €
LM / MS | Sebastian Driussi | 78 | 70 | 16,0 Mio. | 24 Jahre | | SK 25 Mio. €
TO | Paul Nardi | 40 | 40 | 2,0 Mio. | 25 Jahre | | SK 2 Mio. €
TO | Ron-Thorben Hoffmann | 11 | 10 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
IV | Lucas Veríssimo | 62 | 60 | 4,5 Mio. | 24 Jahre | | SK 7 Mio. €
IV / LV | Juan Komar | 61 | 60 | 4,5 Mio. | 23 Jahre | | SK 7 Mio. €
DM / IV | Jordi Vanlerberghe | 24 | 30 | 1,4 Mio. | 23 Jahre | | SK 1,5 Mio. €
DM / IV | Roman Denisov | 23 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
DM / IV | Tom Baack | 17 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
OM / LM | Marvin Mehlem | 36 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | | SK 5 Mio. €
RM / LM | Maximilian Franzke | 8 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
MS | Manuel Wintzheimer | 18 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | | SK 1 Mio. €
IV | Maximilian Bauer | 23 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | | SK 1 Mio. €
IV / DM | Luca Beckenbauer | 12 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | | SK 1 Mio. €
ZM | Robert Ljubicic | 27 | 30 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | | SK 2 Mio. €
OM / LM | Ulrich Bapoh | 15 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | | SK 1 Mio. €
MS / OM | Vasil Kusej | 17 | 20 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | | SK 1 Mio. €
DM / ZM | Wilmar Barrios | 78 | 78 | 20,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | Wylan Cyprien | 82 | 78 | 18,0 Mio. | 25 Jahre | |
OM / ZM | Ondrej Duda | 72 | 70 | 13,0 Mio. | 25 Jahre | | SK 20 Mio. €
MS / LM | Luca Waldschmidt | 81 | 78 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS | "Wesley" | 80 | 78 | 30,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / MS | Sebastian Driussi | 78 | 70 | 16,0 Mio. | 24 Jahre | | SK 25 Mio. €
TO | Paul Nardi | 40 | 40 | 2,0 Mio. | 25 Jahre | | SK 2 Mio. €
TO | Ron-Thorben Hoffmann | 11 | 10 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
IV | Lucas Veríssimo | 62 | 60 | 4,5 Mio. | 24 Jahre | | SK 7 Mio. €
IV / LV | Juan Komar | 61 | 60 | 4,5 Mio. | 23 Jahre | | SK 7 Mio. €
DM / IV | Jordi Vanlerberghe | 24 | 30 | 1,4 Mio. | 23 Jahre | | SK 1,5 Mio. €
DM / IV | Roman Denisov | 23 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
DM / IV | Tom Baack | 17 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
OM / LM | Marvin Mehlem | 36 | 40 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | | SK 5 Mio. €
RM / LM | Maximilian Franzke | 8 | 10 | 0,1 Mio. | 21 Jahre | | SK 0,5 Mio. €
MS | Manuel Wintzheimer | 18 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | | SK 1 Mio. €
IV | Maximilian Bauer | 23 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | | SK 1 Mio. €
IV / DM | Luca Beckenbauer | 12 | 10 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | | SK 1 Mio. €
ZM | Robert Ljubicic | 27 | 30 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | | SK 2 Mio. €
OM / LM | Ulrich Bapoh | 15 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | | SK 1 Mio. €
MS / OM | Vasil Kusej | 17 | 20 | 0,1 Mio. | 19 Jahre | | SK 1 Mio. €
DM / ZM | Wilmar Barrios | 78 | 78 | 20,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / DM | Wylan Cyprien | 82 | 78 | 18,0 Mio. | 25 Jahre | |
OM / ZM | Ondrej Duda | 72 | 70 | 13,0 Mio. | 25 Jahre | | SK 20 Mio. €
MS / LM | Luca Waldschmidt | 81 | 78 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS | "Wesley" | 80 | 78 | 30,0 Mio. | 23 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 14 mal editiert, zuletzt von xxkjanzxx ()