Abwehr
RV / LV | Max Aarons | 81 | 85 | 20,0 Mio. | 20 Jahre | |
LV / LM | Rayan Aït Nouri | 66 | 85 | 20,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV / LV | Lisandro Martínez | 61 | 78 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | |
LV / IV | Nuno Mendes | 40 | 78 | 7,0 Mio. | 18 Jahre | |
IV | "Morato" | 38 | 60 | 1,8 Mio. | 19 Jahre | |
Mittelfeld
LM / ZM | Dominik Szoboszlai | 87 | 92 | 25,0 Mio. | 19 Jahre | |
LM / OM | Pedro Neto | 81 | 85 | 15,0 Mio. | 20 Jahre | |
OM / RM | Dani Olmo | 87 | 85 | 31,5 Mio. | 22 Jahre | |
OM / ZM | Yari Verschaeren | 80 | 85 | 14,4 Mio. | 19 Jahre | |
ZM | Riqui Puig | 78 | 85 | 25,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / IV | Marco Kana | 38 | 78 | 4,5 Mio. | 18 Jahre | |
RM / MS | Crysencio Summerville | 33 | 60 | 1,5 Mio. | 18 Jahre | |
Sturm
MS / LM | Patson Daka | 64 | 78 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Adam Idah | 27 | 60 | 1,5 Mio. | 19 Jahre | |
RV / LV | Max Aarons | 81 | 85 | 20,0 Mio. | 20 Jahre | |
LV / LM | Rayan Aït Nouri | 66 | 85 | 20,0 Mio. | 19 Jahre | |
IV / LV | Lisandro Martínez | 61 | 78 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | |
LV / IV | Nuno Mendes | 40 | 78 | 7,0 Mio. | 18 Jahre | |
IV | "Morato" | 38 | 60 | 1,8 Mio. | 19 Jahre | |
Mittelfeld
LM / ZM | Dominik Szoboszlai | 87 | 92 | 25,0 Mio. | 19 Jahre | |
LM / OM | Pedro Neto | 81 | 85 | 15,0 Mio. | 20 Jahre | |
OM / RM | Dani Olmo | 87 | 85 | 31,5 Mio. | 22 Jahre | |
OM / ZM | Yari Verschaeren | 80 | 85 | 14,4 Mio. | 19 Jahre | |
ZM | Riqui Puig | 78 | 85 | 25,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / IV | Marco Kana | 38 | 78 | 4,5 Mio. | 18 Jahre | |
RM / MS | Crysencio Summerville | 33 | 60 | 1,5 Mio. | 18 Jahre | |
Sturm
MS / LM | Patson Daka | 64 | 78 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Adam Idah | 27 | 60 | 1,5 Mio. | 19 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 26 mal editiert, zuletzt von ruffy250 ()