21 2. Mai 2022, 19:11 01.05.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
22 2. Juni 2022, 15:07 01.06.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
23 2. Juli 2022, 15:00 01.07.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
24 6. August 2022, 13:25 01.08.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
25 2. September 2022, 19:11 01.09.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
26 17. Oktober 2022, 14:46 01.10.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
27 2. November 2022, 19:30 01.11.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
28 1. Dezember 2022, 19:10 01.12.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
29 3. Januar 2023, 14:08 01.01.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
30 1. Februar 2023, 19:20 01.02.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
31 3. März 2023, 18:53 01.03.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
32 1. April 2023, 13:37 01.04.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
33 1. Mai 2023, 21:29 01.05.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt Your envy is my appreciation, your hate is my victory.
34 4. Juni 2023, 17:20 01.06.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
35 2. Juli 2023, 13:40 01.07.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
36 1. August 2023, 09:32 01.08.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
37 5. September 2023, 09:10 01.09.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
38 5. Oktober 2023, 19:20 01.10.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
39 2. November 2023, 15:07 01.11.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
40 1. Dezember 2023, 14:26 01.12.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt