---
RV / IV | Mert Müldür | 69 | 78 | 9,5 Mio. | 21 Jahre | | | 20 | 45
RV / IV | Jeremy Ngakia | 29 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | | | 0 | 35
LV | Gideon Mensah | 36 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | | | 0 | 8
RV / RM | Clément Michelin | 27 | 50 | 2,5 Mio. | 23 Jahre | | | 0 | 5
LV / LM | Alessandro Tripaldelli | 15 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | | | 0 | 5
IV | José Amo | 14 | 20 | 0,3 Mio. | 22 Jahre | | | 0 | 2
RV / IV | Michal Fukala | 25 | 20 | 0,4 Mio. | 20 Jahre | | | 0 | 3
RV | Mads R. Rasmussen | 14 | 20 | 0,45 Mio. | 21 Jahre | | | 0 | 1
OM / RM | Santiago Rodríguez | 38 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | | | 0 | 20
RM / LM | Milutin Vidosavljevic | 37 | 60 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | | | 0 | 15
OM / ZM | Fran Villalba | 41 | 50 | 1,8 Mio. | 22 Jahre | | | 0 | 8
ZM / DM | Evert Linthorst | 32 | 40 | 0,8 Mio. | 20 Jahre | | | 0 | 11
ZM / DM | Ilay Elmkies | 26 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | | | 0 | 6
LM / RM | Gabriel Gudmundsson | 21 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | | | 0 | 4
LM / OM | "Capita" | 15 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | | | 5 | 17
DM | David Ayala | 23 | 30 | 0,45 Mio. | 18 Jahre | | | 0 | 15
DM / IV | Tigran Avanesyan | 20 | 20 | 0,25 Mio. | 18 Jahre | | | 0 | 5
OM / ZM | Justin Lonwijk | 21 | 20 | 0,4 Mio. | 21 Jahre | | | 0 | 3
RM / LM | Shady Radwan | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 19 Jahre | | | 0 | 3
MS / LM | Oliver McBurnie | 75 | 78 | 15,0 Mio. | 24 Jahre | | | 0 | 40
MS / LM | Alexander Sörloth | 66 | 78 | 20,0 Mio. | 25 Jahre | | | 20 | 45
MS / OM | George Puscas | 47 | 60 | 4,8 Mio. | 24 Jahre | | | 0 | 3
MS / RM | Federico Bonazzoli | 42 | 60 | 5,0 Mio. | 23 Jahre | | | 0 | 5
MS / LM | Florian Krüger | 35 | 60 | 2,0 Mio. | 21 Jahre | | | 2.5 | 14
MS / LM | Jackson Muleka | 28 | 60 | 2,5 Mio. | 21 Jahre | | | 0 | 15
MS / OM | Marko Raguz | 32 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | | | 0 | 8
MS / OM | Manuel Wintzheimer | 15 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | | | 0 | 5
MS / OM | Jay Stansfield | 23 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | | | 25 | 35
MS / RM | Kevin Schade | 20 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | | | 0 | 20
Legende
- alle für Geld verfügbar
- SKs & Gebote stehen am Zeilenende
- SKs sinken mit jedem neuen HG
iA = in Anpassung
bei einer erneuten MWA verfällt der SK bis ein neuer gesetzt wird
bei einer erneuten MWA verfällt der SK bis ein neuer gesetzt wird
Dieser Beitrag wurde bereits 24 mal editiert, zuletzt von Beeblebrox ()