TO | Thibaut Courtois | 102 | 92 | 60,0 Mio. | 29 Jahre | |
TO | Predrag Rajkovic | 74 | 70 | 9,0 Mio. | 25 Jahre | | Leihe möglich
TO | Muhammet Taha Tepe | 19 | 10 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Thijmen Nijhuis | 21 | 10 | 0,2 Mio. | 23 Jahre | |
LV | Luke Shaw | 75 | 85 | 35,0 Mio. | 26 Jahre | |
LV / LM | Ryan Sessegnon | 87 | 78 | 18,0 Mio. | 21 Jahre | |
LV / LM | Borna Sosa | 69 | 78 | 16,0 Mio. | 23 Jahre | | Leihe möglich
LV / LM | Maxim Gresler | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
IV / DM | "José Giménez" | 95 | 85 | 60,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV / RV | Victor Lindelöf | 82 | 78 | 24,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | Joachim Andersen | 81 | 78 | 22,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / DM | Reece Oxford | 63 | 60 | 3,0 Mio. | 22 Jahre | | Geld möglich
IV / DM | Filippo Romagna | 62 | 50 | 3,0 Mio. | 24 Jahre | | Geld möglich
IV / LV | Kresimir Krizmanic | 28 | 40 | 1,2 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Jacob Bedeau | 20 | 20 | 0,4 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Leo Greiml | 46 | 60 | 1,8 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Maxim Gullit | 27 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Jason Ngouabi Lougagui | 26 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
IV | Arón Sánchez | 25 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
IV | Markus Wenger | 15 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Aji Alese | 8 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / IV | Benjamin Pavard | 89 | 85 | 35,0 Mio. | 25 Jahre | |
RV | "Dodo" | 78 | 78 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | | Leihe möglich
RV | Bart van Rooij | 30 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / MS | Willem Geubbels | 79 | 78 | 6,0 Mio. | 19 Jahre | |
LM / RM | Ander Barrenetxea | 86 | 85 | 15,0 Mio. | 19 Jahre | |
LM / RM | Tomás Chancalay | 62 | 60 | 3,2 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Mikael Anderson | 25 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
LM / RM | Adil Taoui | 25 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre | |
DM / ZM | Sander Berge | 83 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / OM | Giovani Lo Celso | 87 | 78 | 27,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / OM | Dennis Praet | 85 | 78 | 18,0 Mio. | 27 Jahre | | Geld möglich
ZM / OM | Ilzat Akhmetov | 62 | 60 | 4,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / DM | Idrissa Touré | 10 | 10 | 0,4 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / OM | Sem Steijn | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
OM / LM | Hakan Çalhanoglu | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / ZM | Yacine Adli | 77 | 78 | 9,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Andreas Pereira | 66 | 70 | 8,0 Mio. | 25 Jahre | | Geld möglich
OM / LM | Arnór Sigurdsson | 64 | 60 | 4,5 Mio. | 22 Jahre | |
OM / ZM | Amer Gojak | 63 | 60 | 3,8 Mio. | 24 Jahre | |
OM / RM | "Bernard" | 44 | 50 | 3,5 Mio. | 26 Jahre | |
OM / ZM | Olimpiu Morutan | 31 | 60 | 2,8 Mio. | 22 Jahre | |
OM / LM | Sergio Gómez | 61 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | |
OM | Nicholas Wunsch | 15 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Christian Pulisic | 97 | 92 | 50,0 Mio. | 22 Jahre | |
RM / OM | Erik Manuel Lamela | 87 | 78 | 16,0 Mio. | 29 Jahre | | Geld möglich
RM / LM | Tobias Bech | 24 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
RM / OM | "Gabriel Pec" | 32 | 40 | 0,9 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Romelu Lukaku | 104 | 92 | 100,0 Mio. | 28 Jahre | |
MS / LM | Eddie Nketiah | 83 | 78 | 16,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Joel Asoro | 34 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Corentin Jean | 26 | 30 | 1,6 Mio. | 26 Jahre | |
MS / OM | Muhammed Kiprit | 14 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Bartosz Bialek | 53 | 70 | 5,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Mikkel Kaufmann | 50 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Emanuel Emegha | 26 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
TO | Predrag Rajkovic | 74 | 70 | 9,0 Mio. | 25 Jahre | | Leihe möglich
TO | Muhammet Taha Tepe | 19 | 10 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Thijmen Nijhuis | 21 | 10 | 0,2 Mio. | 23 Jahre | |
LV | Luke Shaw | 75 | 85 | 35,0 Mio. | 26 Jahre | |
LV / LM | Ryan Sessegnon | 87 | 78 | 18,0 Mio. | 21 Jahre | |
LV / LM | Borna Sosa | 69 | 78 | 16,0 Mio. | 23 Jahre | | Leihe möglich
LV / LM | Maxim Gresler | 20 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
IV / DM | "José Giménez" | 95 | 85 | 60,0 Mio. | 26 Jahre | |
IV / RV | Victor Lindelöf | 82 | 78 | 24,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | Joachim Andersen | 81 | 78 | 22,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV / DM | Reece Oxford | 63 | 60 | 3,0 Mio. | 22 Jahre | | Geld möglich
IV / DM | Filippo Romagna | 62 | 50 | 3,0 Mio. | 24 Jahre | | Geld möglich
IV / LV | Kresimir Krizmanic | 28 | 40 | 1,2 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Jacob Bedeau | 20 | 20 | 0,4 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Leo Greiml | 46 | 60 | 1,8 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Maxim Gullit | 27 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Jason Ngouabi Lougagui | 26 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
IV | Arón Sánchez | 25 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
IV | Markus Wenger | 15 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Aji Alese | 8 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
RV / IV | Benjamin Pavard | 89 | 85 | 35,0 Mio. | 25 Jahre | |
RV | "Dodo" | 78 | 78 | 20,0 Mio. | 22 Jahre | | Leihe möglich
RV | Bart van Rooij | 30 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM / MS | Willem Geubbels | 79 | 78 | 6,0 Mio. | 19 Jahre | |
LM / RM | Ander Barrenetxea | 86 | 85 | 15,0 Mio. | 19 Jahre | |
LM / RM | Tomás Chancalay | 62 | 60 | 3,2 Mio. | 22 Jahre | |
LM / RM | Mikael Anderson | 25 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
LM / RM | Adil Taoui | 25 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre | |
DM / ZM | Sander Berge | 83 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / OM | Giovani Lo Celso | 87 | 78 | 27,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / OM | Dennis Praet | 85 | 78 | 18,0 Mio. | 27 Jahre | | Geld möglich
ZM / OM | Ilzat Akhmetov | 62 | 60 | 4,0 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / DM | Idrissa Touré | 10 | 10 | 0,4 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / OM | Sem Steijn | 19 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
OM / LM | Hakan Çalhanoglu | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 27 Jahre | |
OM / ZM | Yacine Adli | 77 | 78 | 9,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Andreas Pereira | 66 | 70 | 8,0 Mio. | 25 Jahre | | Geld möglich
OM / LM | Arnór Sigurdsson | 64 | 60 | 4,5 Mio. | 22 Jahre | |
OM / ZM | Amer Gojak | 63 | 60 | 3,8 Mio. | 24 Jahre | |
OM / RM | "Bernard" | 44 | 50 | 3,5 Mio. | 26 Jahre | |
OM / ZM | Olimpiu Morutan | 31 | 60 | 2,8 Mio. | 22 Jahre | |
OM / LM | Sergio Gómez | 61 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | |
OM | Nicholas Wunsch | 15 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Christian Pulisic | 97 | 92 | 50,0 Mio. | 22 Jahre | |
RM / OM | Erik Manuel Lamela | 87 | 78 | 16,0 Mio. | 29 Jahre | | Geld möglich
RM / LM | Tobias Bech | 24 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
RM / OM | "Gabriel Pec" | 32 | 40 | 0,9 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Romelu Lukaku | 104 | 92 | 100,0 Mio. | 28 Jahre | |
MS / LM | Eddie Nketiah | 83 | 78 | 16,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Joel Asoro | 34 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Corentin Jean | 26 | 30 | 1,6 Mio. | 26 Jahre | |
MS / OM | Muhammed Kiprit | 14 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Bartosz Bialek | 53 | 70 | 5,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Mikkel Kaufmann | 50 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Emanuel Emegha | 26 | 30 | 0,4 Mio. | 18 Jahre | |
Bin für alles offen, fast ein jeder kann bei passendem Angebot wechseln,
Im Tausch für Geld oder zur Leihe.
Angebote macht ihr.
Im Tausch für Geld oder zur Leihe.
Angebote macht ihr.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von mike2905 ()