TO | Florian Müller | 74 | 70 | 8,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / DM | Kristoffer Ajer | 69 | 78 | 17,0 Mio. | 23 Jahre | | HG: 60 SK: 90
IV / RV | Christopher Wooh | 23 | 60 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | | HG: 5 SK: 40
RV / RM | Youcef Atal | 80 | 78 | 15,0 Mio. | 25 Jahre | | SK: 33
LM / RM | Nicolás González | 81 | 78 | 24,0* Mio. | 23 Jahre | | HG: - SK: 90
LM / OM | Marco John | 41 | 70 | 4,0 Mio. | 19 Jahre | | SK: 40
LM / RM | Jaminton Campaz | 56 | 70 | 4,3 Mio. | 21 Jahre | | SK: 12
ZM / DM | Arne Maier | 71 | 60 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | | SK: 15
ZM | Koba Koindredi | 27 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | | SK: 20
OM / ZM | Lazar Samardzic | 54 | 70 | 3,0 Mio. | 19 Jahre | |
RM / MS | Rober González | 39 | 60 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
RM / LM | Antonio Zarzana | 7 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
MS | Jon Karrikaburu | 21 | 70 | 3,0 Mio. | 19 Jahre | | HG: 20 SK: 60
alle für Geld zu haben - SKs nach ersten Geboten
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Beeblebrox ()