Top 24 Clubs
1. FC Liverpool | 150. Punkte
2. Juventus Turin | 136. Punkte 
3. Espanyol Barcelona | 134. Punkte 
4. Arsenal London | 131. Punkte 
4. Real Madrid | 131. Punkte 
6. FC Barcelona | 130. Punkte
7. Chelsea London | 127. Punkte 
8. FC Everton | 114. Punkte 
9. VFB Stuttgart | 113. Punkte 
9. Athletico Madrid | 113. Punkte 
9. AC Florenz | 113. Punkte 
9. Manchester United | 113. Punkte 
13. Inter Mailand | 112. Punkte 
14. Newcastle United | 111. Punkte 
14. FC Bayern München | 111. Punkte 
16. AC Mailand | 109. Punkte 
17. Borussia Dortmund | 106. Punkte 
18. Tottenham Hottspurs | 86. Punkte 
19. US Palermo | 84. Punkte
20. Lazio Rom | 83. Punkte 
21. West Ham United | 82. Punkte
21. FC Sevilla | 82. Punkte 
23. Werder Bremen | 77. Punkte 
24. Valencia CF | 72. Punkte 
Punkteverteilung
(Liga / Nationaler Pokal) Sieg = 3. Punkte
(Liga / Nationaler Pokal) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga / Nationaler Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
(Liga / Nationaler Pokal) Sieg = 3. Punkte
(Liga / Nationaler Pokal) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga / Nationaler Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
nc...




