TO | "Kepa" | 86 | 78 | 13,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV / DM | Joel Matip | 88 | 78 | 18,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV / RV | John Stones | 87 | 78 | 30,0 Mio. | 27 Jahre | |
RV / IV | Nordi Mukiele | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre | |
LM / RM | Heung-Min Son | | 101 | 92 | 85,0 Mio. | 29 Jahre | |
LM / RM | Yannick Carrasco | 94 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre | |
DM / IV | Kalvin Phillips | 86 | 85 | 40,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | "Thiago" | 95 | 78 | 25,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / MS | Bruno Fernandes | 95 | 92 | 90,0 Mio. | 27 Jahre | |
RM / LM | Roland Sallai | | 62 | 78 | 16,0 Mio. | 24 Jahre | |
MS / RM | Pierre-Emerick Aubameyang | 96 | 85 | 25,0 Mio. | 32 Jahre | |
IV / DM | Joel Matip | 88 | 78 | 18,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV / RV | John Stones | 87 | 78 | 30,0 Mio. | 27 Jahre | |
RV / IV | Nordi Mukiele | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre | |
LM / RM | Heung-Min Son | | 101 | 92 | 85,0 Mio. | 29 Jahre | |
LM / RM | Yannick Carrasco | 94 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre | |
DM / IV | Kalvin Phillips | 86 | 85 | 40,0 Mio. | 25 Jahre | |
ZM / DM | "Thiago" | 95 | 78 | 25,0 Mio. | 30 Jahre | |
OM / MS | Bruno Fernandes | 95 | 92 | 90,0 Mio. | 27 Jahre | |
RM / LM | Roland Sallai | | 62 | 78 | 16,0 Mio. | 24 Jahre | |
MS / RM | Pierre-Emerick Aubameyang | 96 | 85 | 25,0 Mio. | 32 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Brian Clough ()