1 FC Arsenal London | Anlage 12. Dezember 2021, 22:26 Name und ID des Vereins: FC Arsenal London [64] Anlagesumme: 100.000.000 € Laufzeit (bitte ankreuzen): [ ] Kurzfristige Anlage [X] Langfristige Anlage Your envy is my appreciation, your hate is my victory.
2 3. Januar 2022, 17:02 01.01.2022: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar ab 01.07.2022
3 1. Februar 2022, 09:31 01.02.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar ab 01.07.2022 Zinsen ausgezahlt Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xxkjanzxx (1. Februar 2022, 09:32)
4 5. März 2022, 11:33 01.03.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar ab 01.07.2022 Zinsen ausgezahlt
5 1. April 2022, 13:06 01.04.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar ab 01.07.2022 Zinsen ausgezahlt
6 2. Mai 2022, 19:10 01.05.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar ab 01.07.2022 Zinsen ausgezahlt
7 2. Juni 2022, 15:08 01.06.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar ab 01.07.2022 Zinsen ausgezahlt
8 2. Juli 2022, 15:01 01.07.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xxkjanzxx (2. Juli 2022, 15:01)
9 6. August 2022, 13:25 01.08.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
10 2. September 2022, 19:12 01.09.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
11 17. Oktober 2022, 14:47 01.10.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
12 2. November 2022, 19:31 01.11.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
13 1. Dezember 2022, 19:09 01.12.2022: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
14 3. Januar 2023, 14:07 01.01.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
15 1. Februar 2023, 19:19 01.02.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
16 3. März 2023, 18:52 01.03.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
17 1. April 2023, 13:39 01.04.2023: 100.000.000 Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
18 1. Mai 2023, 21:31 01.05.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt Your envy is my appreciation, your hate is my victory.
19 4. Juni 2023, 17:21 01.06.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt
20 2. Juli 2023, 13:39 01.07.2023: 100.000.000 € Langfristige Anlage: 3,0 % Auszahlbar Zinsen ausgezahlt