TO | Péter Gulácsi | 85 | 78 | 11,0 Mio. | 32 Jahre |
| 
LV / LM | Luke Thomas | 71 | 70 | 8,0 Mio. | 20 Jahre |
| 
IV / DM | Joel Matip | 89 | 78 | 18,0 Mio. | 30 Jahre |
| 
IV / RV | John Stones | 89 | 78 | 28,0 Mio. | 27 Jahre |
| 
RV / IV | Nordi Mukiele | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
LM / RM | Heung-Min Son | 102 | 92 | 80,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
LM / RM | Yannick Carrasco | 94 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre |
| 
DM / IV | Kalvin Phillips |
| 87 | 85 | 40,0 Mio. | 26 Jahre |
| 
ZM / DM | Frenkie de Jong | 98 | 92 | 70,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
ZM / DM | "Thiago" | 92 | 78 | 22,0 Mio. | 31 Jahre |
| 
OM / ZM | Joshua Onomah | 63 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |
| 
MS / RM | Pierre-Emerick Aubameyang | 91 | 78 | 15,0 Mio. | 32 Jahre |
| 
TO | Lévi Kahamba Ntumba | 21 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |
| 
LV | Nuno Tavares | 61 | 70 | 13,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
LV / IV | Kimberly Ezekwem | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |
| 
IV | Jeison Murillo | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 29 Jahre |
| 
IV / RV | Emanuel Aiwu | 62 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV | Logan Costa | 24 | 30 | 0,4 Mio. | 21 Jahre |
| 
IV | Anselmo García McNulty | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre |
| 
IV | Petko Hristov | 18 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
LM / RM | Josip Brekalo | 75 | 70 | 13,0 Mio. | 23 Jahre |
| 
LM / RM | Oscar Schönfelder | 15 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |
| 
DM / ZM | Jack Jenkins | 18 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre |
| 
ZM / DM | Ronaldo Vieira | 63 | 60 | 3,5 Mio. | 23 Jahre |
| 
ZM / DM | "Johnny" | 32 | 40 | 0,9 Mio. | 20 Jahre |
| 
RM / LM | Roland Sallai | 66 | 70 | 12,0 Mio. | 24 Jahre |
| 
RM / LM | Nico Williams | 49 | 70 | 8,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
MS / OM | "Vitinha" | 39 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre |
| 
MS / RM | Theo Corbeanu | 32 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
MS / OM | Rasmus Höjlund | 25 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre |
| 
Niemand ist unverkäuflich! Höre mir alle Angebote an


LV / LM | Luke Thomas | 71 | 70 | 8,0 Mio. | 20 Jahre |


IV / DM | Joel Matip | 89 | 78 | 18,0 Mio. | 30 Jahre |


IV / RV | John Stones | 89 | 78 | 28,0 Mio. | 27 Jahre |


RV / IV | Nordi Mukiele | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre |


LM / RM | Heung-Min Son | 102 | 92 | 80,0 Mio. | 29 Jahre |


LM / RM | Yannick Carrasco | 94 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre |


DM / IV | Kalvin Phillips |



ZM / DM | Frenkie de Jong | 98 | 92 | 70,0 Mio. | 24 Jahre |


ZM / DM | "Thiago" | 92 | 78 | 22,0 Mio. | 31 Jahre |


OM / ZM | Joshua Onomah | 63 | 60 | 5,0 Mio. | 25 Jahre |


MS / RM | Pierre-Emerick Aubameyang | 91 | 78 | 15,0 Mio. | 32 Jahre |


TO | Lévi Kahamba Ntumba | 21 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |


LV | Nuno Tavares | 61 | 70 | 13,0 Mio. | 22 Jahre |


LV / IV | Kimberly Ezekwem | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 20 Jahre |


IV | Jeison Murillo | 65 | 60 | 5,0 Mio. | 29 Jahre |


IV / RV | Emanuel Aiwu | 62 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre |


IV | Logan Costa | 24 | 30 | 0,4 Mio. | 21 Jahre |


IV | Anselmo García McNulty | 22 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre |


IV | Petko Hristov | 18 | 30 | 1,0 Mio. | 23 Jahre |


LM / RM | Josip Brekalo | 75 | 70 | 13,0 Mio. | 23 Jahre |


LM / RM | Oscar Schönfelder | 15 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre |


DM / ZM | Jack Jenkins | 18 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre |


ZM / DM | Ronaldo Vieira | 63 | 60 | 3,5 Mio. | 23 Jahre |


ZM / DM | "Johnny" | 32 | 40 | 0,9 Mio. | 20 Jahre |


RM / LM | Roland Sallai | 66 | 70 | 12,0 Mio. | 24 Jahre |


RM / LM | Nico Williams | 49 | 70 | 8,0 Mio. | 19 Jahre |


MS / OM | "Vitinha" | 39 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre |


MS / RM | Theo Corbeanu | 32 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre |


MS / OM | Rasmus Höjlund | 25 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre |


Niemand ist unverkäuflich! Höre mir alle Angebote an
Amunt Valencia! 
